
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
BIZKIT
BIZKIT

Solo / invited
BizKit, born Alex Sanchez, is a professional beatboxer from New York. He is the 2024 Vice USA Beatbox Champion and ranks 5th globally. He is known for his EDM-inspired beatboxing and loopstation performances.
BIZKIT Storico delle partecipazioni passate
| Nome | Categoria | |
|---|---|---|
| 2024 | Ritiro BIZKIT | Loopstation |
| 2023 | BIZKIT | Loopstation |
| 2023 | BIZKIT | Solo |
| 2021 | BIZKIT | Loopstation |
| 2021 | DREAMERZ | Tag Team |
| 2020 | BIZKIT | Loopstation |
| 2020 | BIZKIT | Solo |
GBB 2024 Elenco dei partecipantiGBB 2024 Risultati della competizioneGBB 2023 Elenco dei partecipantiGBB 2023 Risultati della competizione
GBB 2021 Elenco dei partecipantiGBB 2021 Risultati della competizioneGBB 2020 Elenco dei partecipantiGBB 2020 Risultati della competizione
BIZKIT Siti collegati
| SNS | |
|---|---|
| BizKit | |
| BizKit | |
| BizKit (@alexsanchezcreates) • Instagram photos and videos |
I siti collegati, le informazioni sui social e le descrizioni mostrate sono stati ottenuti tramite ricerca automatica.
Il contenuto potrebbe contenere errori.
GBB 2020 Solo Altri partecipanti
| Paese | Nome | Qualificazione |
|---|---|---|
| Stati Uniti | invited | |
| Francia | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Danimarca | invited | |
| Paesi Bassi | invited | |
| Israele | invited | |
| Cile | invited | |
| Australia | invited | |
| Cile | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Russia | invited | |
| Thailandia | invited | |
| Brasile | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Ucraina | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Marocco | invited | |
| Paesi Bassi | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Australia | invited | |
| Danimarca | invited | |
| Uzbekistan | invited | |
| Filippine | invited | |
| Namibia | invited | |
| Marocco | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Francia | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| India | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Danimarca | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Cile | invited | |
| Israele | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Francia | invited | |
| Cile | invited | |
| Israele | invited | |
| Grecia | invited | |
| Grecia | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Israele | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Italia | invited | |
| Messico | invited | |
| Cile | invited | |
| Israele | invited | |
| Israele | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Grecia | invited | |
| Australia | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Francia | invited | |
| Danimarca | invited | |
| Australia | invited | |
| Egitto | invited | |
| Russia | invited | |
| Paesi Bassi | invited | |
| Marocco | invited | |
| Cile | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Singapore | invited | |
| Cile | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Francia | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Azerbaigian | invited | |
| Pakistan | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Sudafrica | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Francia | invited | |
| Brasile | invited |



























