
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
BIZKIT
BIZKIT

Solo / invited
BizKit, born Alex Sanchez, is a professional beatboxer from New York. He is the 2024 Vice USA Beatbox Champion and ranks 5th globally. He is known for his EDM-inspired beatboxing and loopstation performances.
BIZKIT Histórico de participações anteriores
| Nome | Categoria | |
|---|---|---|
| 2024 | Desistência BIZKIT | Loopstation |
| 2023 | BIZKIT | Loopstation |
| 2023 | BIZKIT | Solo |
| 2021 | BIZKIT | Loopstation |
| 2021 | DREAMERZ | Tag Team |
| 2020 | BIZKIT | Loopstation |
| 2020 | BIZKIT | Solo |
GBB 2024 Lista de participantesGBB 2024 Resultados do torneioGBB 2023 Lista de participantesGBB 2023 Resultados do torneio
GBB 2021 Lista de participantesGBB 2021 Resultados do torneioGBB 2020 Lista de participantesGBB 2020 Resultados do torneio
BIZKIT Sites relacionados
| SNS | |
|---|---|
| BizKit | |
| BizKit | |
| BizKit (@alexsanchezcreates) • Instagram photos and videos |
Os sites relacionados, informações de redes sociais e descrições apresentados foram obtidos através de pesquisa automática.
O conteúdo pode conter erros.
GBB 2020 Solo Outros participantes
| País | Nome | Vaga |
|---|---|---|
| Estados Unidos | invited | |
| França | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Coreia do Sul | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Países Baixos | invited | |
| Israel | invited | |
| Chile | invited | |
| Austrália | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugal | invited | |
| Rússia | invited | |
| Tailândia | invited | |
| Brasil | invited | |
| Portugal | invited | |
| Ucrânia | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Portugal | invited | |
| Marrocos | invited | |
| Países Baixos | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Austrália | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Uzbequistão | invited | |
| Filipinas | invited | |
| Namíbia | invited | |
| Marrocos | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| França | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Índia | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| França | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Grécia | invited | |
| Grécia | invited | |
| Portugal | invited | |
| Israel | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Itália | invited | |
| México | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| Grécia | invited | |
| Austrália | invited | |
| Coreia do Sul | invited | |
| França | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Austrália | invited | |
| Egito | invited | |
| Rússia | invited | |
| Países Baixos | invited | |
| Marrocos | invited | |
| Chile | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Singapura | invited | |
| Chile | invited | |
| Coreia do Sul | invited | |
| Coreia do Sul | invited | |
| Coreia do Sul | invited | |
| França | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Azerbaijão | invited | |
| Paquistão | invited | |
| Coreia do Sul | invited | |
| África do Sul | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| França | invited | |
| Brasil | invited |



























