
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
BIZKIT
BIZKIT

Solo / invited
BizKit, born Alex Sanchez, is a professional beatboxer from New York. He is the 2024 Vice USA Beatbox Champion and ranks 5th globally. He is known for his EDM-inspired beatboxing and loopstation performances.
BIZKIT Historia poprzednich startów
| Imię | Kategoria | |
|---|---|---|
| 2024 | Wycofanie BIZKIT | Loopstation |
| 2023 | BIZKIT | Loopstation |
| 2023 | BIZKIT | Solo |
| 2021 | BIZKIT | Loopstation |
| 2021 | DREAMERZ | Tag Team |
| 2020 | BIZKIT | Loopstation |
| 2020 | BIZKIT | Solo |
GBB 2024 Lista uczestnikówGBB 2024 Wyniki turniejuGBB 2023 Lista uczestnikówGBB 2023 Wyniki turnieju
GBB 2021 Lista uczestnikówGBB 2021 Wyniki turniejuGBB 2020 Lista uczestnikówGBB 2020 Wyniki turnieju
BIZKIT Powiązane strony
| SNS | |
|---|---|
| BizKit | |
| BizKit | |
| BizKit (@alexsanchezcreates) • Instagram photos and videos |
Wyświetlane tu powiązane strony, informacje z mediów społecznościowych i opisy zostały uzyskane w wyniku automatycznego wyszukiwania.
Treść może zawierać błędy.
GBB 2020 Solo Inni uczestnicy
| Kraj | Imię | Prawo startu |
|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Francja | invited | |
| Zjednoczone Królestwo | invited | |
| Korea Południowa | invited | |
| Dania | invited | |
| Niderlandy | invited | |
| Izrael | invited | |
| Chile | invited | |
| Australia | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugalia | invited | |
| Rosja | invited | |
| Tajlandia | invited | |
| Brazylia | invited | |
| Portugalia | invited | |
| Ukraina | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Portugalia | invited | |
| Maroko | invited | |
| Niderlandy | invited | |
| Zjednoczone Królestwo | invited | |
| Australia | invited | |
| Dania | invited | |
| Uzbekistan | invited | |
| Filipiny | invited | |
| Namibia | invited | |
| Maroko | invited | |
| Zjednoczone Królestwo | invited | |
| Francja | invited | |
| Zjednoczone Królestwo | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Indie | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Dania | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugalia | invited | |
| Francja | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Grecja | invited | |
| Grecja | invited | |
| Portugalia | invited | |
| Izrael | invited | |
| Zjednoczone Królestwo | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Włochy | invited | |
| Meksyk | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugalia | invited | |
| Grecja | invited | |
| Australia | invited | |
| Korea Południowa | invited | |
| Francja | invited | |
| Dania | invited | |
| Australia | invited | |
| Egipt | invited | |
| Rosja | invited | |
| Niderlandy | invited | |
| Maroko | invited | |
| Chile | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Singapur | invited | |
| Chile | invited | |
| Korea Południowa | invited | |
| Korea Południowa | invited | |
| Korea Południowa | invited | |
| Francja | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Azerbejdżan | invited | |
| Pakistan | invited | |
| Korea Południowa | invited | |
| Republika Południowej Afryki | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Francja | invited | |
| Brazylia | invited |



























