
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
STALKRIXX
STALKRIXX

Solo / invited
Stalkrixx is a renowned beatboxer known for his fast and innovative beatboxing skills. He has participated in various international beatboxing competitions and is recognized as a meme god in the beatboxing community. His work includes collaborations with other beatboxers and visual direction.
STALKRIXX Storico delle partecipazioni passate
| Nome | Categoria | |
|---|---|---|
| 2020 | STALKRIXX | Solo |
STALKRIXX Siti collegati
| SNS | |
|---|---|
![]() | Swissbeatbox | @stalkrixx for day 2 of the new SBX Nation Week ... |
| Coming up next! @stalkrixx on SBX Nation Week: Portugal a brand ... | |
| BROX - YouTube |
| WEB | |
|---|---|
| REEPS ONE | Chaos x Ring The Alarm - YouTube | |
| 전 세계 각국의 비트박스 챔피언을 알아보자! - 네이버 블로그 | |
| Swissbeatbox - Coming up next! @stalkrixx on SBX Nation Week ... |
I siti collegati, le informazioni sui social e le descrizioni mostrate sono stati ottenuti tramite ricerca automatica.
Il contenuto potrebbe contenere errori.
GBB 2020 Solo Altri partecipanti
| Paese | Nome | Qualificazione |
|---|---|---|
| Stati Uniti | invited | |
| Francia | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Danimarca | invited | |
| Paesi Bassi | invited | |
| Israele | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Cile | invited | |
| Australia | invited | |
| Cile | invited | |
| Russia | invited | |
| Thailandia | invited | |
| Brasile | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Ucraina | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Marocco | invited | |
| Paesi Bassi | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Australia | invited | |
| Danimarca | invited | |
| Uzbekistan | invited | |
| Filippine | invited | |
| Namibia | invited | |
| Marocco | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Francia | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| India | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Danimarca | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Cile | invited | |
| Israele | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Francia | invited | |
| Cile | invited | |
| Israele | invited | |
| Grecia | invited | |
| Grecia | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Israele | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Italia | invited | |
| Messico | invited | |
| Cile | invited | |
| Israele | invited | |
| Israele | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Grecia | invited | |
| Australia | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Francia | invited | |
| Danimarca | invited | |
| Australia | invited | |
| Egitto | invited | |
| Russia | invited | |
| Paesi Bassi | invited | |
| Marocco | invited | |
| Cile | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Singapore | invited | |
| Cile | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Francia | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Azerbaigian | invited | |
| Pakistan | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Sudafrica | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Francia | invited | |
| Brasile | invited |



























