
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
NANDOB
NANDOB

Solo / invited
Nandob is a Brazilian beatboxer who competed in the Online World Beatbox Championship 2025 and reached the top 16 in the solo category. He is known for his heavy bass textures and liprolls. Nandob has been active on YouTube for several years.
NANDOB Storico delle partecipazioni passate
| Nome | Categoria | |
|---|---|---|
| 2020 | NANDOB | Solo |
NANDOB Siti collegati
| SNS | |
|---|---|
| nandob - YouTube | |
![]() | nandob - I Don't Bow (cover by: Kage) @nandob__ .. .. #beatbox ... |
| Nandob | Spotify | |
![]() | Nandob's liproll control is on full display in this OWBC25 elimination ... |
I siti collegati, le informazioni sui social e le descrizioni mostrate sono stati ottenuti tramite ricerca automatica.
Il contenuto potrebbe contenere errori.
GBB 2020 Solo Altri partecipanti
| Paese | Nome | Qualificazione |
|---|---|---|
| Stati Uniti | invited | |
| Francia | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Danimarca | invited | |
| Paesi Bassi | invited | |
| Israele | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Cile | invited | |
| Australia | invited | |
| Cile | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Russia | invited | |
| Thailandia | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Ucraina | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Marocco | invited | |
| Paesi Bassi | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Australia | invited | |
| Danimarca | invited | |
| Uzbekistan | invited | |
| Filippine | invited | |
| Namibia | invited | |
| Marocco | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Francia | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| India | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Danimarca | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Cile | invited | |
| Israele | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Francia | invited | |
| Cile | invited | |
| Israele | invited | |
| Grecia | invited | |
| Grecia | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Israele | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Italia | invited | |
| Messico | invited | |
| Cile | invited | |
| Israele | invited | |
| Israele | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Grecia | invited | |
| Australia | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Francia | invited | |
| Danimarca | invited | |
| Australia | invited | |
| Egitto | invited | |
| Russia | invited | |
| Paesi Bassi | invited | |
| Marocco | invited | |
| Cile | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Singapore | invited | |
| Cile | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Francia | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Azerbaigian | invited | |
| Pakistan | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Sudafrica | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Francia | invited | |
| Brasile | invited |






























