
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
DUDZ
DUDZ

Solo / invited
Dudz is a Brazilian beatboxer known for his musical beatbox routines. He placed second in Maestro Beatbox America 2024 and reached Top 32 in Vokal Total 2025. Follow his work on YouTube and Instagram.
DUDZ Storico delle partecipazioni passate
| Nome | Categoria | |
|---|---|---|
| 2020 | DUDZ | Solo |
DUDZ Siti collegati
| SNS | |
|---|---|
| Dudz Beatbox | |
![]() | Eduardo Almeida (Dudz) (@dudz_beatbox) |
| Dudz Beatbox |
| WEB | |
|---|---|
| Dudz Beatbox | |
| Dudz Beatbox | |
| Brazilian Beatbox Champion Dudz 🇧🇷 is going to ... | |
| Dudz Beatbox | |
| Dudz Beatbox |
I siti collegati, le informazioni sui social e le descrizioni mostrate sono stati ottenuti tramite ricerca automatica.
Il contenuto potrebbe contenere errori.
GBB 2020 Solo Altri partecipanti
| Paese | Nome | Qualificazione |
|---|---|---|
| Stati Uniti | invited | |
| Francia | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Danimarca | invited | |
| Paesi Bassi | invited | |
| Israele | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Cile | invited | |
| Australia | invited | |
| Cile | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Russia | invited | |
| Thailandia | invited | |
| Brasile | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Ucraina | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Marocco | invited | |
| Paesi Bassi | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Australia | invited | |
| Danimarca | invited | |
| Uzbekistan | invited | |
| Filippine | invited | |
| Namibia | invited | |
| Marocco | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Francia | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| India | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Danimarca | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Cile | invited | |
| Israele | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Francia | invited | |
| Cile | invited | |
| Israele | invited | |
| Grecia | invited | |
| Grecia | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Israele | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Italia | invited | |
| Messico | invited | |
| Cile | invited | |
| Israele | invited | |
| Israele | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Grecia | invited | |
| Australia | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Francia | invited | |
| Danimarca | invited | |
| Australia | invited | |
| Egitto | invited | |
| Russia | invited | |
| Paesi Bassi | invited | |
| Marocco | invited | |
| Cile | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Singapore | invited | |
| Cile | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Francia | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Azerbaigian | invited | |
| Pakistan | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Sudafrica | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Francia | invited |



























