
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
BIZKIT
BIZKIT

Solo / invited
BizKit, born Alex Sanchez, is a professional beatboxer from New York. He is the 2024 Vice USA Beatbox Champion and ranks 5th globally. He is known for his EDM-inspired beatboxing and loopstation performances.
BIZKIT Frühere Teilnahmen
| Name | Kategorie | |
|---|---|---|
| 2024 | Storniert BIZKIT | Loopstation |
| 2023 | BIZKIT | Loopstation |
| 2023 | BIZKIT | Solo |
| 2021 | BIZKIT | Loopstation |
| 2021 | DREAMERZ | Tag Team |
| 2020 | BIZKIT | Loopstation |
| 2020 | BIZKIT | Solo |
BIZKIT Verwandte Seiten
| SNS | |
|---|---|
| BizKit | |
| BizKit | |
| BizKit (@alexsanchezcreates) • Instagram photos and videos |
Angezeigte Seiten, SNS und Bio stammen aus automatischer Suche.
Inhalte können fehlerhaft sein.
GBB 2020 Solo Weitere Teilnehmer
| Land | Name | Ticketklasse |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Vereinigtes Königreich | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Dänemark | invited | |
| Niederlande | invited | |
| Israel | invited | |
| Chile | invited | |
| Australien | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugal | invited | |
| Russland | invited | |
| Thailand | invited | |
| Brasilien | invited | |
| Portugal | invited | |
| Ukraine | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Portugal | invited | |
| Marokko | invited | |
| Niederlande | invited | |
| Vereinigtes Königreich | invited | |
| Australien | invited | |
| Dänemark | invited | |
| Usbekistan | invited | |
| Philippinen | invited | |
| Namibia | invited | |
| Marokko | invited | |
| Vereinigtes Königreich | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Vereinigtes Königreich | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Indien | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Dänemark | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Griechenland | invited | |
| Griechenland | invited | |
| Portugal | invited | |
| Israel | invited | |
| Vereinigtes Königreich | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Italien | invited | |
| Mexiko | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| Griechenland | invited | |
| Australien | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Dänemark | invited | |
| Australien | invited | |
| Ägypten | invited | |
| Russland | invited | |
| Niederlande | invited | |
| Marokko | invited | |
| Chile | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Singapur | invited | |
| Chile | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Aserbaidschan | invited | |
| Pakistan | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Südafrika | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Brasilien | invited |



























