
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
BIZKIT
BIZKIT

Solo / invited
BizKit, born Alex Sanchez, is a professional beatboxer from New York. He is the 2024 Vice USA Beatbox Champion and ranks 5th globally. He is known for his EDM-inspired beatboxing and loopstation performances.
BIZKIT Historial de participaciones anteriores
| Nombre | Categoría | |
|---|---|---|
| 2024 | Retirada BIZKIT | Loopstation |
| 2023 | BIZKIT | Loopstation |
| 2023 | BIZKIT | Solo |
| 2021 | BIZKIT | Loopstation |
| 2021 | DREAMERZ | Tag Team |
| 2020 | BIZKIT | Loopstation |
| 2020 | BIZKIT | Solo |
GBB 2024 Lista de participantesGBB 2024 Resultados del torneoGBB 2023 Lista de participantesGBB 2023 Resultados del torneo
GBB 2021 Lista de participantesGBB 2021 Resultados del torneoGBB 2020 Lista de participantesGBB 2020 Resultados del torneo
BIZKIT Sitios relacionados
| SNS | |
|---|---|
| BizKit | |
| BizKit | |
| BizKit (@alexsanchezcreates) • Instagram photos and videos |
Los sitios relacionados, la información de redes sociales y las biografías mostradas se obtuvieron mediante búsqueda automática.
El contenido puede contener errores.
GBB 2020 Solo Otros participantes
| País | Nombre | Clasificación |
|---|---|---|
| Estados Unidos | invited | |
| Francia | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Corea del Sur | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Países Bajos | invited | |
| Israel | invited | |
| Chile | invited | |
| Australia | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugal | invited | |
| Rusia | invited | |
| Tailandia | invited | |
| Brasil | invited | |
| Portugal | invited | |
| Ucrania | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Portugal | invited | |
| Marruecos | invited | |
| Países Bajos | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Australia | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Uzbekistán | invited | |
| Filipinas | invited | |
| Namibia | invited | |
| Marruecos | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Francia | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| India | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| Francia | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Grecia | invited | |
| Grecia | invited | |
| Portugal | invited | |
| Israel | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Italia | invited | |
| México | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| Grecia | invited | |
| Australia | invited | |
| Corea del Sur | invited | |
| Francia | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Australia | invited | |
| Egipto | invited | |
| Rusia | invited | |
| Países Bajos | invited | |
| Marruecos | invited | |
| Chile | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Singapur | invited | |
| Chile | invited | |
| Corea del Sur | invited | |
| Corea del Sur | invited | |
| Corea del Sur | invited | |
| Francia | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Azerbaiyán | invited | |
| Pakistán | invited | |
| Corea del Sur | invited | |
| Sudáfrica | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Francia | invited | |
| Brasil | invited |



























