
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
ADN54
ADN54

Solo / invited
ADN54 is a beatbox artist from Chile, known for participating in national and international beatbox competitions. He is active on social media platforms like Instagram and YouTube. His music is available on Apple Music and Spotify.
ADN54 Storico delle partecipazioni passate
| Nome | Categoria | |
|---|---|---|
| 2020 | ADN54 | Solo |
ADN54 Siti collegati
| SNS | |
|---|---|
| Adn54 (@Adn5473) - Mentions | |
| Adn54 | |
![]() | Adn54 (@adn_54) • Instagram photos and videos |
| WEB | |
|---|---|
| Ex-BiTT beatbox | |
| 6:54 - música y letra de Adn54, Ex-BiTT beatbox | |
| Ex-BiTT beatbox | |
| Beatbox Conection, 1 - OES feat. Proyecto369, Adn54 | |
| Adn54 |
I siti collegati, le informazioni sui social e le descrizioni mostrate sono stati ottenuti tramite ricerca automatica.
Il contenuto potrebbe contenere errori.
GBB 2020 Solo Altri partecipanti
| Paese | Nome | Qualificazione |
|---|---|---|
| Stati Uniti | invited | |
| Francia | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Danimarca | invited | |
| Paesi Bassi | invited | |
| Israele | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Australia | invited | |
| Cile | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Russia | invited | |
| Thailandia | invited | |
| Brasile | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Ucraina | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Marocco | invited | |
| Paesi Bassi | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Australia | invited | |
| Danimarca | invited | |
| Uzbekistan | invited | |
| Filippine | invited | |
| Namibia | invited | |
| Marocco | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Francia | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| India | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Danimarca | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Cile | invited | |
| Israele | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Francia | invited | |
| Cile | invited | |
| Israele | invited | |
| Grecia | invited | |
| Grecia | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Israele | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Italia | invited | |
| Messico | invited | |
| Cile | invited | |
| Israele | invited | |
| Israele | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Grecia | invited | |
| Australia | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Francia | invited | |
| Danimarca | invited | |
| Australia | invited | |
| Egitto | invited | |
| Russia | invited | |
| Paesi Bassi | invited | |
| Marocco | invited | |
| Cile | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Singapore | invited | |
| Cile | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Francia | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Azerbaigian | invited | |
| Pakistan | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Sudafrica | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Francia | invited | |
| Brasile | invited |



























