
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
BIZKIT
BIZKIT

Solo / invited
BizKit, born Alex Sanchez, is a professional beatboxer from New York. He is the 2024 Vice USA Beatbox Champion and ranks 5th globally. He is known for his EDM-inspired beatboxing and loopstation performances.
BIZKIT Historie předchozích účastí
| Jméno | Kategorie | |
|---|---|---|
| 2024 | Odstoupení BIZKIT | Loopstation |
| 2023 | BIZKIT | Loopstation |
| 2023 | BIZKIT | Solo |
| 2021 | BIZKIT | Loopstation |
| 2021 | DREAMERZ | Tag Team |
| 2020 | BIZKIT | Loopstation |
| 2020 | BIZKIT | Solo |
GBB 2024 Seznam účastníkůGBB 2024 Výsledky turnajeGBB 2023 Seznam účastníkůGBB 2023 Výsledky turnaje
GBB 2021 Seznam účastníkůGBB 2021 Výsledky turnajeGBB 2020 Seznam účastníkůGBB 2020 Výsledky turnaje
BIZKIT Související stránky
| SNS | |
|---|---|
| BizKit | |
| BizKit | |
| BizKit (@alexsanchezcreates) • Instagram photos and videos |
Zobrazené související stránky, informace ze sociálních sítí a profily byly získány automatickým vyhledáváním.
Obsah může obsahovat chyby.
GBB 2020 Solo Ostatní účastníci
| Země | Jméno | Postup |
|---|---|---|
| Spojené státy | invited | |
| Francie | invited | |
| Spojené království | invited | |
| Jižní Korea | invited | |
| Dánsko | invited | |
| Nizozemí | invited | |
| Izrael | invited | |
| Chile | invited | |
| Austrálie | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugalsko | invited | |
| Rusko | invited | |
| Thajsko | invited | |
| Brazílie | invited | |
| Portugalsko | invited | |
| Ukrajina | invited | |
| Spojené státy | invited | |
| Spojené státy | invited | |
| Spojené státy | invited | |
| Portugalsko | invited | |
| Maroko | invited | |
| Nizozemí | invited | |
| Spojené království | invited | |
| Austrálie | invited | |
| Dánsko | invited | |
| Uzbekistán | invited | |
| Filipíny | invited | |
| Namibie | invited | |
| Maroko | invited | |
| Spojené království | invited | |
| Francie | invited | |
| Spojené království | invited | |
| Spojené státy | invited | |
| Indie | invited | |
| Spojené státy | invited | |
| Dánsko | invited | |
| Spojené státy | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugalsko | invited | |
| Francie | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Řecko | invited | |
| Řecko | invited | |
| Portugalsko | invited | |
| Izrael | invited | |
| Spojené království | invited | |
| Spojené státy | invited | |
| Itálie | invited | |
| Mexiko | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugalsko | invited | |
| Řecko | invited | |
| Austrálie | invited | |
| Jižní Korea | invited | |
| Francie | invited | |
| Dánsko | invited | |
| Austrálie | invited | |
| Egypt | invited | |
| Rusko | invited | |
| Nizozemí | invited | |
| Maroko | invited | |
| Chile | invited | |
| Spojené státy | invited | |
| Singapur | invited | |
| Chile | invited | |
| Jižní Korea | invited | |
| Jižní Korea | invited | |
| Jižní Korea | invited | |
| Francie | invited | |
| Spojené státy | invited | |
| Ázerbajdžán | invited | |
| Pákistán | invited | |
| Jižní Korea | invited | |
| Jižní Afrika | invited | |
| Spojené státy | invited | |
| Spojené státy | invited | |
| Francie | invited | |
| Brazílie | invited |



























