
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
ZER0
ZER0

Solo / invited
Zer0, real name Zaur Balagdashev, is an Azerbaijani beatboxer from Baku. He is the Beatbox Talk Vice Champion and ranked 28th globally. Zer0 is known for his online battle championships and beatbox tutorials.
ZER0 Storico delle partecipazioni passate
| Nome | Categoria | |
|---|---|---|
| 2021 | ZER0 | Solo |
| 2020 | ZER0 | Solo |
| 2017 | Ritiro ZER0 | Solo |
GBB 2021 Elenco dei partecipantiGBB 2021 Risultati della competizioneGBB 2020 Elenco dei partecipantiGBB 2020 Risultati della competizione
ZER0 Siti collegati
| SNS | |
|---|---|
![]() | Zer0 (@zer0_beatbox) • Instagram photos and videos |
| WEB | |
|---|---|
![]() | Zero | Beatboxer Overview |
| This is unreaaaal - Zer0 #beatbox #dlow | D-low - Facebook | |
| Zer0 I GRAND BEATBOX BATTLE 2021: WORLD LEAGUE I Solo ... | |
| Zer0 [Beatboxer Directory #9]|Q_cha - note |
I siti collegati, le informazioni sui social e le descrizioni mostrate sono stati ottenuti tramite ricerca automatica.
Il contenuto potrebbe contenere errori.
GBB 2020 Solo Altri partecipanti
| Paese | Nome | Qualificazione |
|---|---|---|
| Stati Uniti | invited | |
| Francia | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Danimarca | invited | |
| Paesi Bassi | invited | |
| Israele | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Cile | invited | |
| Australia | invited | |
| Cile | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Russia | invited | |
| Thailandia | invited | |
| Brasile | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Ucraina | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Marocco | invited | |
| Paesi Bassi | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Australia | invited | |
| Danimarca | invited | |
| Uzbekistan | invited | |
| Filippine | invited | |
| Namibia | invited | |
| Marocco | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Francia | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| India | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Danimarca | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Cile | invited | |
| Israele | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Francia | invited | |
| Cile | invited | |
| Israele | invited | |
| Grecia | invited | |
| Grecia | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Israele | invited | |
| Regno Unito | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Italia | invited | |
| Messico | invited | |
| Cile | invited | |
| Israele | invited | |
| Israele | invited | |
| Portogallo | invited | |
| Grecia | invited | |
| Australia | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Francia | invited | |
| Danimarca | invited | |
| Australia | invited | |
| Egitto | invited | |
| Russia | invited | |
| Paesi Bassi | invited | |
| Marocco | invited | |
| Cile | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Singapore | invited | |
| Cile | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Francia | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Pakistan | invited | |
| Corea del Sud | invited | |
| Sudafrica | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Stati Uniti | invited | |
| Francia | invited | |
| Brasile | invited |




























