
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
ZER0
ZER0

Solo / invited
Zer0, real name Zaur Balagdashev, is an Azerbaijani beatboxer from Baku. He is the Beatbox Talk Vice Champion and ranked 28th globally. Zer0 is known for his online battle championships and beatbox tutorials.
ZER0 Korábbi részvételi előzmények
| Név | Kategória | |
|---|---|---|
| 2021 | ZER0 | Solo |
| 2020 | ZER0 | Solo |
| 2017 | Visszalépés ZER0 | Solo |
GBB 2021 Résztvevők listájaGBB 2021 Verseny eredményeGBB 2020 Résztvevők listájaGBB 2020 Verseny eredménye
ZER0 Kapcsolódó weboldalak
| SNS | |
|---|---|
![]() | Zer0 (@zer0_beatbox) • Instagram photos and videos |
| WEB | |
|---|---|
![]() | Zero | Beatboxer Overview |
| This is unreaaaal - Zer0 #beatbox #dlow | D-low - Facebook | |
| Zer0 I GRAND BEATBOX BATTLE 2021: WORLD LEAGUE I Solo ... | |
| Zer0 [Beatboxer Directory #9]|Q_cha - note |
A megjelenített kapcsolódó weboldalak, közösségimédia-információk és leírások automatikus keresés útján készültek.
A tartalom hibákat tartalmazhat.
GBB 2020 Solo Más versenyzők
| Ország | Név | Részvételi jog |
|---|---|---|
| Egyesült Államok | invited | |
| Francia | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dánia | invited | |
| Hollandia | invited | |
| Izrael | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Chile | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugália | invited | |
| Oroszország | invited | |
| Thaiföld | invited | |
| Brazília | invited | |
| Portugália | invited | |
| Ukrajna | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Portugália | invited | |
| Marokkó | invited | |
| Hollandia | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Dánia | invited | |
| Üzbegisztán | invited | |
| Fülöp-szigetek | invited | |
| Namíbia | invited | |
| Marokkó | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Francia | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| India | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Dánia | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugália | invited | |
| Francia | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Görögország | invited | |
| Görögország | invited | |
| Portugália | invited | |
| Izrael | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Olaszország | invited | |
| Mexikó | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugália | invited | |
| Görögország | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Francia | invited | |
| Dánia | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Egyiptom | invited | |
| Oroszország | invited | |
| Hollandia | invited | |
| Marokkó | invited | |
| Chile | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Szingapúr | invited | |
| Chile | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Francia | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Pakisztán | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dél-Afrika | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Francia | invited | |
| Brazília | invited |




























