
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
ZER0
ZER0

Solo / invited
Zer0, real name Zaur Balagdashev, is an Azerbaijani beatboxer from Baku. He is the Beatbox Talk Vice Champion and ranked 28th globally. Zer0 is known for his online battle championships and beatbox tutorials.
ZER0 Frühere Teilnahmen
| Name | Kategorie | |
|---|---|---|
| 2021 | ZER0 | Solo |
| 2020 | ZER0 | Solo |
| 2017 | Storniert ZER0 | Solo |
ZER0 Verwandte Seiten
| SNS | |
|---|---|
![]() | Zer0 (@zer0_beatbox) • Instagram photos and videos |
| WEB | |
|---|---|
![]() | Zero | Beatboxer Overview |
| This is unreaaaal - Zer0 #beatbox #dlow | D-low - Facebook | |
| Zer0 I GRAND BEATBOX BATTLE 2021: WORLD LEAGUE I Solo ... | |
| Zer0 [Beatboxer Directory #9]|Q_cha - note |
Angezeigte Seiten, SNS und Bio stammen aus automatischer Suche.
Inhalte können fehlerhaft sein.
GBB 2020 Solo Weitere Teilnehmer
| Land | Name | Ticketklasse |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Vereinigtes Königreich | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Dänemark | invited | |
| Niederlande | invited | |
| Israel | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Chile | invited | |
| Australien | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugal | invited | |
| Russland | invited | |
| Thailand | invited | |
| Brasilien | invited | |
| Portugal | invited | |
| Ukraine | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Portugal | invited | |
| Marokko | invited | |
| Niederlande | invited | |
| Vereinigtes Königreich | invited | |
| Australien | invited | |
| Dänemark | invited | |
| Usbekistan | invited | |
| Philippinen | invited | |
| Namibia | invited | |
| Marokko | invited | |
| Vereinigtes Königreich | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Vereinigtes Königreich | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Indien | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Dänemark | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Griechenland | invited | |
| Griechenland | invited | |
| Portugal | invited | |
| Israel | invited | |
| Vereinigtes Königreich | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Italien | invited | |
| Mexiko | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| Griechenland | invited | |
| Australien | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Dänemark | invited | |
| Australien | invited | |
| Ägypten | invited | |
| Russland | invited | |
| Niederlande | invited | |
| Marokko | invited | |
| Chile | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Singapur | invited | |
| Chile | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Pakistan | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Südafrika | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Brasilien | invited |




























