
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
ZER0
ZER0

Solo / invited
Zer0, real name Zaur Balagdashev, is an Azerbaijani beatboxer from Baku. He is the Beatbox Talk Vice Champion and ranked 28th globally. Zer0 is known for his online battle championships and beatbox tutorials.
ZER0 Historial de participaciones anteriores
| Nombre | Categoría | |
|---|---|---|
| 2021 | ZER0 | Solo |
| 2020 | ZER0 | Solo |
| 2017 | Retirada ZER0 | Solo |
GBB 2021 Lista de participantesGBB 2021 Resultados del torneoGBB 2020 Lista de participantesGBB 2020 Resultados del torneo
ZER0 Sitios relacionados
| SNS | |
|---|---|
![]() | Zer0 (@zer0_beatbox) • Instagram photos and videos |
| WEB | |
|---|---|
![]() | Zero | Beatboxer Overview |
| This is unreaaaal - Zer0 #beatbox #dlow | D-low - Facebook | |
| Zer0 I GRAND BEATBOX BATTLE 2021: WORLD LEAGUE I Solo ... | |
| Zer0 [Beatboxer Directory #9]|Q_cha - note |
Los sitios relacionados, la información de redes sociales y las biografías mostradas se obtuvieron mediante búsqueda automática.
El contenido puede contener errores.
GBB 2020 Solo Otros participantes
| País | Nombre | Clasificación |
|---|---|---|
| Estados Unidos | invited | |
| Francia | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Corea del Sur | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Países Bajos | invited | |
| Israel | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Chile | invited | |
| Australia | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugal | invited | |
| Rusia | invited | |
| Tailandia | invited | |
| Brasil | invited | |
| Portugal | invited | |
| Ucrania | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Portugal | invited | |
| Marruecos | invited | |
| Países Bajos | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Australia | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Uzbekistán | invited | |
| Filipinas | invited | |
| Namibia | invited | |
| Marruecos | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Francia | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| India | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| Francia | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Grecia | invited | |
| Grecia | invited | |
| Portugal | invited | |
| Israel | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Italia | invited | |
| México | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| Grecia | invited | |
| Australia | invited | |
| Corea del Sur | invited | |
| Francia | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Australia | invited | |
| Egipto | invited | |
| Rusia | invited | |
| Países Bajos | invited | |
| Marruecos | invited | |
| Chile | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Singapur | invited | |
| Chile | invited | |
| Corea del Sur | invited | |
| Corea del Sur | invited | |
| Corea del Sur | invited | |
| Francia | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Pakistán | invited | |
| Corea del Sur | invited | |
| Sudáfrica | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Francia | invited | |
| Brasil | invited |




























