
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
ZER0
ZER0

Solo / invited
Zer0, real name Zaur Balagdashev, is an Azerbaijani beatboxer from Baku. He is the Beatbox Talk Vice Champion and ranked 28th globally. Zer0 is known for his online battle championships and beatbox tutorials.
ZER0 Eerdere deelnames
| Naam | Categorie | |
|---|---|---|
| 2021 | ZER0 | Solo |
| 2020 | ZER0 | Solo |
| 2017 | Terugtrekking ZER0 | Solo |
GBB 2021 Lijst van deelnemersGBB 2021 WedstrijdresultaatGBB 2020 Lijst van deelnemersGBB 2020 Wedstrijdresultaat
ZER0 Gerelateerde sites
| SNS | |
|---|---|
![]() | Zer0 (@zer0_beatbox) • Instagram photos and videos |
| WEB | |
|---|---|
![]() | Zero | Beatboxer Overview |
| This is unreaaaal - Zer0 #beatbox #dlow | D-low - Facebook | |
| Zer0 I GRAND BEATBOX BATTLE 2021: WORLD LEAGUE I Solo ... | |
| Zer0 [Beatboxer Directory #9]|Q_cha - note |
De hier weergegeven gerelateerde sites, social media-info en beschrijvingen zijn verkregen via geautomatiseerd zoeken.
De inhoud kan onjuistheden bevatten.
GBB 2020 Solo Andere deelnemers
| Land | Naam | Startbewijs |
|---|---|---|
| Verenigde Staten | invited | |
| Frankrijk | invited | |
| Verenigd Koninkrijk | invited | |
| Zuid-Korea | invited | |
| Denemarken | invited | |
| Nederland | invited | |
| Israël | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Chili | invited | |
| Australië | invited | |
| Chili | invited | |
| Portugal | invited | |
| Rusland | invited | |
| Thailand | invited | |
| Brazilië | invited | |
| Portugal | invited | |
| Oekraïne | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Portugal | invited | |
| Marokko | invited | |
| Nederland | invited | |
| Verenigd Koninkrijk | invited | |
| Australië | invited | |
| Denemarken | invited | |
| Oezbekistan | invited | |
| Filippijnen | invited | |
| Namibië | invited | |
| Marokko | invited | |
| Verenigd Koninkrijk | invited | |
| Frankrijk | invited | |
| Verenigd Koninkrijk | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Indië | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Denemarken | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Chili | invited | |
| Israël | invited | |
| Portugal | invited | |
| Frankrijk | invited | |
| Chili | invited | |
| Israël | invited | |
| Griekenland | invited | |
| Griekenland | invited | |
| Portugal | invited | |
| Israël | invited | |
| Verenigd Koninkrijk | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Italië | invited | |
| Mexico | invited | |
| Chili | invited | |
| Israël | invited | |
| Israël | invited | |
| Portugal | invited | |
| Griekenland | invited | |
| Australië | invited | |
| Zuid-Korea | invited | |
| Frankrijk | invited | |
| Denemarken | invited | |
| Australië | invited | |
| Egypte | invited | |
| Rusland | invited | |
| Nederland | invited | |
| Marokko | invited | |
| Chili | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Singapore | invited | |
| Chili | invited | |
| Zuid-Korea | invited | |
| Zuid-Korea | invited | |
| Zuid-Korea | invited | |
| Frankrijk | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Pakistan | invited | |
| Zuid-Korea | invited | |
| Zuid-Afrika | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Frankrijk | invited | |
| Brazilië | invited |




























