
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
XFLAWZ
XFLAWZ

Solo / invited
XFLAWZ is a renowned UK beatboxer known for his high-quality performances and participation in international beatbox battles. He has gained global recognition within the online beatbox community. His notable works include "Ronin" and collaborations in various beatbox competitions.
XFLAWZ Frühere Teilnahmen
| Name | Kategorie | |
|---|---|---|
| 2020 | XFLAWZ | Solo |
XFLAWZ Verwandte Seiten
| SNS | |
|---|---|
| xFlawz (@xFlawz) • Facebook |
| WEB | |
|---|---|
| D-KOY VS XFLAWZ | Online Beatbox Battle | Beatbox Talk Final #4 ... | |
![]() | 【beatbox】SEVAN vs XFLAWZ | Bass Counter - Beatbox Talk ... |
![]() | TMY loopstation elimination at Flowcase 9! #looping #beatbox ... |
Angezeigte Seiten, SNS und Bio stammen aus automatischer Suche.
Inhalte können fehlerhaft sein.
GBB 2020 Solo Weitere Teilnehmer
| Land | Name | Ticketklasse |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Dänemark | invited | |
| Niederlande | invited | |
| Israel | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Chile | invited | |
| Australien | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugal | invited | |
| Russland | invited | |
| Thailand | invited | |
| Brasilien | invited | |
| Portugal | invited | |
| Ukraine | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Portugal | invited | |
| Marokko | invited | |
| Niederlande | invited | |
| Vereinigtes Königreich | invited | |
| Australien | invited | |
| Dänemark | invited | |
| Usbekistan | invited | |
| Philippinen | invited | |
| Namibia | invited | |
| Marokko | invited | |
| Vereinigtes Königreich | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Vereinigtes Königreich | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Indien | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Dänemark | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Griechenland | invited | |
| Griechenland | invited | |
| Portugal | invited | |
| Israel | invited | |
| Vereinigtes Königreich | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Italien | invited | |
| Mexiko | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| Griechenland | invited | |
| Australien | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Dänemark | invited | |
| Australien | invited | |
| Ägypten | invited | |
| Russland | invited | |
| Niederlande | invited | |
| Marokko | invited | |
| Chile | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Singapur | invited | |
| Chile | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Aserbaidschan | invited | |
| Pakistan | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Südafrika | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Brasilien | invited |




























