
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
ANTILT
ANTILT

Solo / invited
AnTILT, aka Adil Israr, is a Pakistani beatboxer who won the 2022 Vice Online World Beatbox Championship. He is known for his technical prowess and musical control. AnTILT is half Filipino and half Pakistani.
ANTILT Frühere Teilnahmen
| Name | Kategorie | |
|---|---|---|
| 2020 | ANTILT | Solo |
ANTILT Verwandte Seiten
| SNS | |
|---|---|
| AnTILT - YouTube | |
![]() | Adil | Trap @_balistix_ @crispbedj #trapbeatbox #tiktok #antilt ... |
| WEB | |
|---|---|
![]() | Antilt | Beatboxer Overview |
![]() | Beatbox is illusion #beatbox - Instagram |
| AnTILT from Pakistan is here with three of his rountines in today's ... | |
| XIPHIRE VS ANTILT | Online World Beatbox Championship 2022 |
Angezeigte Seiten, SNS und Bio stammen aus automatischer Suche.
Inhalte können fehlerhaft sein.
GBB 2020 Solo Weitere Teilnehmer
| Land | Name | Ticketklasse |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Vereinigtes Königreich | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Dänemark | invited | |
| Niederlande | invited | |
| Israel | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Chile | invited | |
| Australien | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugal | invited | |
| Russland | invited | |
| Thailand | invited | |
| Brasilien | invited | |
| Portugal | invited | |
| Ukraine | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Portugal | invited | |
| Marokko | invited | |
| Niederlande | invited | |
| Vereinigtes Königreich | invited | |
| Australien | invited | |
| Dänemark | invited | |
| Usbekistan | invited | |
| Philippinen | invited | |
| Namibia | invited | |
| Marokko | invited | |
| Vereinigtes Königreich | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Vereinigtes Königreich | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Indien | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Dänemark | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Griechenland | invited | |
| Griechenland | invited | |
| Portugal | invited | |
| Israel | invited | |
| Vereinigtes Königreich | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Italien | invited | |
| Mexiko | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| Griechenland | invited | |
| Australien | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Dänemark | invited | |
| Australien | invited | |
| Ägypten | invited | |
| Russland | invited | |
| Niederlande | invited | |
| Marokko | invited | |
| Chile | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Singapur | invited | |
| Chile | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Aserbaidschan | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Südafrika | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Brasilien | invited |




























