
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
XIPHIRE
XIPHIRE

Solo / invited
Xiphire is a Chilean beatboxer, formerly known as Diozpavez and K-King. He is highly ranked and won the NUE Beatbox Battles 2026 Solo competition. Xiphire competed against Aaron in the OWBC25 qualifier final.
XIPHIRE Frühere Teilnahmen
| Name | Kategorie | |
|---|---|---|
| 2020 | XIPHIRE | Solo |
XIPHIRE Verwandte Seiten
| SNS | |
|---|---|
![]() | @zvd_beatbox WTF is going on!?! From ZVD vs Xiphire , the final ... |
| WEB | |
|---|---|
![]() | Xiphire | Beatboxer Overview |
![]() | Xiphire // Chile // Wildcard NUE26 Online #beat #beatbox ... |
| XIPHIRE | Online World Beatbox Championship 2024 | Elimination |
Angezeigte Seiten, SNS und Bio stammen aus automatischer Suche.
Inhalte können fehlerhaft sein.
GBB 2020 Solo Weitere Teilnehmer
| Land | Name | Ticketklasse |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Vereinigtes Königreich | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Dänemark | invited | |
| Niederlande | invited | |
| Israel | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Chile | invited | |
| Australien | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugal | invited | |
| Russland | invited | |
| Thailand | invited | |
| Brasilien | invited | |
| Portugal | invited | |
| Ukraine | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Portugal | invited | |
| Marokko | invited | |
| Niederlande | invited | |
| Vereinigtes Königreich | invited | |
| Australien | invited | |
| Dänemark | invited | |
| Usbekistan | invited | |
| Philippinen | invited | |
| Namibia | invited | |
| Marokko | invited | |
| Vereinigtes Königreich | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Vereinigtes Königreich | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Indien | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Dänemark | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Griechenland | invited | |
| Griechenland | invited | |
| Portugal | invited | |
| Israel | invited | |
| Vereinigtes Königreich | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Italien | invited | |
| Mexiko | invited | |
| Israel | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| Griechenland | invited | |
| Australien | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Dänemark | invited | |
| Australien | invited | |
| Ägypten | invited | |
| Russland | invited | |
| Niederlande | invited | |
| Marokko | invited | |
| Chile | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Singapur | invited | |
| Chile | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Aserbaidschan | invited | |
| Pakistan | invited | |
| Südkorea | invited | |
| Südafrika | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Vereinigte Staaten | invited | |
| Frankreich | invited | |
| Brasilien | invited |




























