
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
MINKO
MINKO

Solo / invited
Minko, a Moroccan beatboxer, is ranked 32nd on the Beatbox Community Rankings. He is known for his impressive beatbox routines and has participated in competitions like Ultimate Beatbox Fight 2025. Minko's YouTube channel features his beatbox performances.
MINKO Historia poprzednich startów
| Imię | Kategoria | |
|---|---|---|
| 2020 | MINKO | Solo |
MINKO Powiązane strony
| SNS | |
|---|---|
| Minko beatbox - YouTube | |
![]() | Swissbeatbox | How does @minko_beatbox do it #swissbeatbox ... |
| WEB | |
|---|---|
![]() | Minko | Beatboxer Overview | Beatbox Community |
| MINKO | Break It Down - YouTube | |
| Minko from Morocco amazes us with his special double voice ... | |
![]() | 视频搬运~MINKO vs DUDZ Online World Beatbox Championship_ ... |
Wyświetlane tu powiązane strony, informacje z mediów społecznościowych i opisy zostały uzyskane w wyniku automatycznego wyszukiwania.
Treść może zawierać błędy.
GBB 2020 Solo Inni uczestnicy
| Kraj | Imię | Prawo startu |
|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Francja | invited | |
| Zjednoczone Królestwo | invited | |
| Korea Południowa | invited | |
| Dania | invited | |
| Niderlandy | invited | |
| Izrael | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Chile | invited | |
| Australia | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugalia | invited | |
| Rosja | invited | |
| Tajlandia | invited | |
| Brazylia | invited | |
| Portugalia | invited | |
| Ukraina | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Portugalia | invited | |
| Maroko | invited | |
| Niderlandy | invited | |
| Zjednoczone Królestwo | invited | |
| Australia | invited | |
| Dania | invited | |
| Uzbekistan | invited | |
| Filipiny | invited | |
| Namibia | invited | |
| Maroko | invited | |
| Zjednoczone Królestwo | invited | |
| Francja | invited | |
| Zjednoczone Królestwo | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Indie | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Dania | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugalia | invited | |
| Francja | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Grecja | invited | |
| Grecja | invited | |
| Portugalia | invited | |
| Izrael | invited | |
| Zjednoczone Królestwo | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Włochy | invited | |
| Meksyk | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugalia | invited | |
| Grecja | invited | |
| Australia | invited | |
| Korea Południowa | invited | |
| Francja | invited | |
| Dania | invited | |
| Australia | invited | |
| Egipt | invited | |
| Rosja | invited | |
| Niderlandy | invited | |
| Chile | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Singapur | invited | |
| Chile | invited | |
| Korea Południowa | invited | |
| Korea Południowa | invited | |
| Korea Południowa | invited | |
| Francja | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Azerbejdżan | invited | |
| Pakistan | invited | |
| Korea Południowa | invited | |
| Republika Południowej Afryki | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Francja | invited | |
| Brazylia | invited |





























