
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
SIN
SIN

Solo / invited
SIN is a beatboxer known for his house music beatboxing. He has a presence on Instagram and Facebook. He was featured in an article about beatboxers.
SIN Historia poprzednich startów
| Imię | Kategoria | |
|---|---|---|
| 2020 | SIN | Solo |
SIN Powiązane strony
| SNS | |
|---|---|
![]() | Sin Beatbox (@sinbeatbox) • Instagram photos and videos |
| Reply to @iratejake this is a Beatbox sin #beatbox ... - Facebook | |
| @SXINBeatbox & STITCH - Beatbox Game + - YouTube |
Wyświetlane tu powiązane strony, informacje z mediów społecznościowych i opisy zostały uzyskane w wyniku automatycznego wyszukiwania.
Treść może zawierać błędy.
GBB 2020 Solo Inni uczestnicy
| Kraj | Imię | Prawo startu |
|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Francja | invited | |
| Zjednoczone Królestwo | invited | |
| Korea Południowa | invited | |
| Dania | invited | |
| Niderlandy | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Chile | invited | |
| Australia | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugalia | invited | |
| Rosja | invited | |
| Tajlandia | invited | |
| Brazylia | invited | |
| Portugalia | invited | |
| Ukraina | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Portugalia | invited | |
| Maroko | invited | |
| Niderlandy | invited | |
| Zjednoczone Królestwo | invited | |
| Australia | invited | |
| Dania | invited | |
| Uzbekistan | invited | |
| Filipiny | invited | |
| Namibia | invited | |
| Maroko | invited | |
| Zjednoczone Królestwo | invited | |
| Francja | invited | |
| Zjednoczone Królestwo | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Indie | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Dania | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugalia | invited | |
| Francja | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Grecja | invited | |
| Grecja | invited | |
| Portugalia | invited | |
| Izrael | invited | |
| Zjednoczone Królestwo | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Włochy | invited | |
| Meksyk | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugalia | invited | |
| Grecja | invited | |
| Australia | invited | |
| Korea Południowa | invited | |
| Francja | invited | |
| Dania | invited | |
| Australia | invited | |
| Egipt | invited | |
| Rosja | invited | |
| Niderlandy | invited | |
| Maroko | invited | |
| Chile | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Singapur | invited | |
| Chile | invited | |
| Korea Południowa | invited | |
| Korea Południowa | invited | |
| Korea Południowa | invited | |
| Francja | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Azerbejdżan | invited | |
| Pakistan | invited | |
| Korea Południowa | invited | |
| Republika Południowej Afryki | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Francja | invited | |
| Brazylia | invited |




























