
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
CALI
CALI

Solo / invited
CALI beatbox is a prominent figure in Filipino beatboxing, known for his freestyle performances. He is associated with the California Beatbox community and has releases on Spotify and Apple Music. His work is recognized in the beatboxing community.
CALI Historia poprzednich startów
| Imię | Kategoria | |
|---|---|---|
| 2020 | CALI | Solo |
CALI Powiązane strony
| SNS | |
|---|---|
| California Beatbox - YouTube | |
| MEIJIN CHAOX BEATBOX CALI | Spotify | |
![]() | CALIFORNIA BEATBOX (@californiabeatbox) - Instagram |
Wyświetlane tu powiązane strony, informacje z mediów społecznościowych i opisy zostały uzyskane w wyniku automatycznego wyszukiwania.
Treść może zawierać błędy.
GBB 2020 Solo Inni uczestnicy
| Kraj | Imię | Prawo startu |
|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Francja | invited | |
| Zjednoczone Królestwo | invited | |
| Korea Południowa | invited | |
| Dania | invited | |
| Niderlandy | invited | |
| Izrael | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Chile | invited | |
| Australia | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugalia | invited | |
| Rosja | invited | |
| Tajlandia | invited | |
| Brazylia | invited | |
| Portugalia | invited | |
| Ukraina | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Portugalia | invited | |
| Maroko | invited | |
| Niderlandy | invited | |
| Zjednoczone Królestwo | invited | |
| Australia | invited | |
| Dania | invited | |
| Uzbekistan | invited | |
| Namibia | invited | |
| Maroko | invited | |
| Zjednoczone Królestwo | invited | |
| Francja | invited | |
| Zjednoczone Królestwo | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Indie | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Dania | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugalia | invited | |
| Francja | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Grecja | invited | |
| Grecja | invited | |
| Portugalia | invited | |
| Izrael | invited | |
| Zjednoczone Królestwo | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Włochy | invited | |
| Meksyk | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugalia | invited | |
| Grecja | invited | |
| Australia | invited | |
| Korea Południowa | invited | |
| Francja | invited | |
| Dania | invited | |
| Australia | invited | |
| Egipt | invited | |
| Rosja | invited | |
| Niderlandy | invited | |
| Maroko | invited | |
| Chile | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Singapur | invited | |
| Chile | invited | |
| Korea Południowa | invited | |
| Korea Południowa | invited | |
| Korea Południowa | invited | |
| Francja | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Azerbejdżan | invited | |
| Pakistan | invited | |
| Korea Południowa | invited | |
| Republika Południowej Afryki | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Stany Zjednoczone | invited | |
| Francja | invited | |
| Brazylia | invited |



























