
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
ADN54
ADN54

Solo / invited
ADN54 is a beatbox artist from Chile, known for participating in national and international beatbox competitions. He is active on social media platforms like Instagram and YouTube. His music is available on Apple Music and Spotify.
ADN54 Korábbi részvételi előzmények
| Név | Kategória | |
|---|---|---|
| 2020 | ADN54 | Solo |
ADN54 Kapcsolódó weboldalak
| SNS | |
|---|---|
| Adn54 (@Adn5473) - Mentions | |
| Adn54 | |
![]() | Adn54 (@adn_54) • Instagram photos and videos |
| WEB | |
|---|---|
| Ex-BiTT beatbox | |
| 6:54 - música y letra de Adn54, Ex-BiTT beatbox | |
| Ex-BiTT beatbox | |
| Beatbox Conection, 1 - OES feat. Proyecto369, Adn54 | |
| Adn54 |
A megjelenített kapcsolódó weboldalak, közösségimédia-információk és leírások automatikus keresés útján készültek.
A tartalom hibákat tartalmazhat.
GBB 2020 Solo Más versenyzők
| Ország | Név | Részvételi jog |
|---|---|---|
| Egyesült Államok | invited | |
| Francia | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dánia | invited | |
| Hollandia | invited | |
| Izrael | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugália | invited | |
| Oroszország | invited | |
| Thaiföld | invited | |
| Brazília | invited | |
| Portugália | invited | |
| Ukrajna | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Portugália | invited | |
| Marokkó | invited | |
| Hollandia | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Dánia | invited | |
| Üzbegisztán | invited | |
| Fülöp-szigetek | invited | |
| Namíbia | invited | |
| Marokkó | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Francia | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| India | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Dánia | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugália | invited | |
| Francia | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Görögország | invited | |
| Görögország | invited | |
| Portugália | invited | |
| Izrael | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Olaszország | invited | |
| Mexikó | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugália | invited | |
| Görögország | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Francia | invited | |
| Dánia | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Egyiptom | invited | |
| Oroszország | invited | |
| Hollandia | invited | |
| Marokkó | invited | |
| Chile | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Szingapúr | invited | |
| Chile | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Francia | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Azerbajdzsán | invited | |
| Pakisztán | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dél-Afrika | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Francia | invited | |
| Brazília | invited |



























