
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
KLOWN
KLOWN

Solo / invited
Klown is a Dutch beatbox artist known for his high-level performances and winning top awards in Dutch Beatbox Championships. He has a significant following on streaming platforms and social media. Klown is recognized for his teamwork and practice in beatboxing.
KLOWN Korábbi részvételi előzmények
| Név | Kategória | |
|---|---|---|
| 2020 | KLOWN | Solo |
KLOWN Kapcsolódó weboldalak
| SNS | |
|---|---|
| Klown | |
| Klown Beatbox |
| WEB | |
|---|---|
| Klown | |
| KLOWN | SOLDIER | |
![]() | Swissbeatbox | Next up is Klown 🇳🇱 and he is most ... |
| Eternal Ember | |
| Klown Beatbox's YouTube Realtime Statistics |
A megjelenített kapcsolódó weboldalak, közösségimédia-információk és leírások automatikus keresés útján készültek.
A tartalom hibákat tartalmazhat.
GBB 2020 Solo Más versenyzők
| Ország | Név | Részvételi jog |
|---|---|---|
| Egyesült Államok | invited | |
| Francia | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dánia | invited | |
| Izrael | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Chile | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugália | invited | |
| Oroszország | invited | |
| Thaiföld | invited | |
| Brazília | invited | |
| Portugália | invited | |
| Ukrajna | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Portugália | invited | |
| Marokkó | invited | |
| Hollandia | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Dánia | invited | |
| Üzbegisztán | invited | |
| Fülöp-szigetek | invited | |
| Namíbia | invited | |
| Marokkó | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Francia | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| India | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Dánia | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugália | invited | |
| Francia | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Görögország | invited | |
| Görögország | invited | |
| Portugália | invited | |
| Izrael | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Olaszország | invited | |
| Mexikó | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugália | invited | |
| Görögország | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Francia | invited | |
| Dánia | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Egyiptom | invited | |
| Oroszország | invited | |
| Hollandia | invited | |
| Marokkó | invited | |
| Chile | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Szingapúr | invited | |
| Chile | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Francia | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Azerbajdzsán | invited | |
| Pakisztán | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dél-Afrika | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Francia | invited | |
| Brazília | invited |



























