
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
INFERNO
INFERNO

Solo / invited
Marcelo Gutierrez, known as Inferno, is a Chilean beatboxer who won the Chilean Beatbox Championship in 2025. He has albums and songs available on Anghami and Amazon Music. Inferno's beatboxing skills are also showcased on social media.
INFERNO Korábbi részvételi előzmények
| Név | Kategória | |
|---|---|---|
| 2020 | INFERNO | Solo |
INFERNO Kapcsolódó weboldalak
| SNS | |
|---|---|
![]() | Mirko Gottarelli (@infernal_beatbox) |
| Infernal_Beatbox |
A megjelenített kapcsolódó weboldalak, közösségimédia-információk és leírások automatikus keresés útján készültek.
A tartalom hibákat tartalmazhat.
GBB 2020 Solo Más versenyzők
| Ország | Név | Részvételi jog |
|---|---|---|
| Egyesült Államok | invited | |
| Francia | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dánia | invited | |
| Hollandia | invited | |
| Izrael | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Chile | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Portugália | invited | |
| Oroszország | invited | |
| Thaiföld | invited | |
| Brazília | invited | |
| Portugália | invited | |
| Ukrajna | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Portugália | invited | |
| Marokkó | invited | |
| Hollandia | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Dánia | invited | |
| Üzbegisztán | invited | |
| Fülöp-szigetek | invited | |
| Namíbia | invited | |
| Marokkó | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Francia | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| India | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Dánia | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugália | invited | |
| Francia | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Görögország | invited | |
| Görögország | invited | |
| Portugália | invited | |
| Izrael | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Olaszország | invited | |
| Mexikó | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugália | invited | |
| Görögország | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Francia | invited | |
| Dánia | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Egyiptom | invited | |
| Oroszország | invited | |
| Hollandia | invited | |
| Marokkó | invited | |
| Chile | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Szingapúr | invited | |
| Chile | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Francia | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Azerbajdzsán | invited | |
| Pakisztán | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dél-Afrika | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Francia | invited | |
| Brazília | invited |




























