
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
NAPOM
NAPOM

Solo / invited
NaPoM, real name Neil Patrick Meadows, is a renowned beatboxer based in Tokyo. He has won multiple awards and is a member of The Beatbox League. NaPoM performed at the Railers' halftime show in 2025.
NAPOM Korábbi részvételi előzmények
| Név | Kategória | |
|---|---|---|
| 2026 | Visszalépés BEATBOX HOUSE | Crew |
| 2025 | NAPOM | Solo |
| 2025 | BEATBOX HOUSE | Crew |
| 2024 | Visszalépés NAPOM | Solo |
| 2023 | NAPOM | Solo |
| 2021 | NAPOM | Solo |
| 2020 | NAPOM | Solo |
| 2018 | K-POM | Tag Team |
| 2017 | NAPOM | Solo |
| 2017 | K-POM | Tag Team |
| 2016 | NAPOM | Solo |
| 2016 | K-POM | Tag Team |
GBB 2026 Résztvevők listájaGBB 2026 Verseny eredményeGBB 2025 Résztvevők listájaGBB 2025 Verseny eredménye
GBB 2024 Résztvevők listájaGBB 2024 Verseny eredményeGBB 2023 Résztvevők listájaGBB 2023 Verseny eredménye
NAPOM Kapcsolódó weboldalak
| SNS | |
|---|---|
![]() | Neil Meadows (@napom_official) • Instagram photos and videos |
A megjelenített kapcsolódó weboldalak, közösségimédia-információk és leírások automatikus keresés útján készültek.
A tartalom hibákat tartalmazhat.
GBB 2020 Solo Más versenyzők
| Ország | Név | Részvételi jog |
|---|---|---|
| Egyesült Államok | invited | |
| Francia | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dánia | invited | |
| Hollandia | invited | |
| Izrael | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Chile | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugália | invited | |
| Oroszország | invited | |
| Thaiföld | invited | |
| Brazília | invited | |
| Portugália | invited | |
| Ukrajna | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Portugália | invited | |
| Marokkó | invited | |
| Hollandia | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Dánia | invited | |
| Üzbegisztán | invited | |
| Fülöp-szigetek | invited | |
| Namíbia | invited | |
| Marokkó | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Francia | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| India | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Dánia | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugália | invited | |
| Francia | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Görögország | invited | |
| Görögország | invited | |
| Portugália | invited | |
| Izrael | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Olaszország | invited | |
| Mexikó | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugália | invited | |
| Görögország | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Francia | invited | |
| Dánia | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Egyiptom | invited | |
| Oroszország | invited | |
| Hollandia | invited | |
| Marokkó | invited | |
| Chile | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Szingapúr | invited | |
| Chile | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Francia | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Azerbajdzsán | invited | |
| Pakisztán | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dél-Afrika | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Francia | invited | |
| Brazília | invited |




























