
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
CALI
CALI

Solo / invited
CALI beatbox is a prominent figure in Filipino beatboxing, known for his freestyle performances. He is associated with the California Beatbox community and has releases on Spotify and Apple Music. His work is recognized in the beatboxing community.
CALI Historial de participaciones anteriores
| Nombre | Categoría | |
|---|---|---|
| 2020 | CALI | Solo |
CALI Sitios relacionados
| SNS | |
|---|---|
| California Beatbox - YouTube | |
| MEIJIN CHAOX BEATBOX CALI | Spotify | |
![]() | CALIFORNIA BEATBOX (@californiabeatbox) - Instagram |
Los sitios relacionados, la información de redes sociales y las biografías mostradas se obtuvieron mediante búsqueda automática.
El contenido puede contener errores.
GBB 2020 Solo Otros participantes
| País | Nombre | Clasificación |
|---|---|---|
| Estados Unidos | invited | |
| Francia | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Corea del Sur | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Países Bajos | invited | |
| Israel | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Chile | invited | |
| Australia | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugal | invited | |
| Rusia | invited | |
| Tailandia | invited | |
| Brasil | invited | |
| Portugal | invited | |
| Ucrania | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Portugal | invited | |
| Marruecos | invited | |
| Países Bajos | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Australia | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Uzbekistán | invited | |
| Namibia | invited | |
| Marruecos | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Francia | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| India | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| Francia | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Grecia | invited | |
| Grecia | invited | |
| Portugal | invited | |
| Israel | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Italia | invited | |
| México | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| Grecia | invited | |
| Australia | invited | |
| Corea del Sur | invited | |
| Francia | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Australia | invited | |
| Egipto | invited | |
| Rusia | invited | |
| Países Bajos | invited | |
| Marruecos | invited | |
| Chile | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Singapur | invited | |
| Chile | invited | |
| Corea del Sur | invited | |
| Corea del Sur | invited | |
| Corea del Sur | invited | |
| Francia | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Azerbaiyán | invited | |
| Pakistán | invited | |
| Corea del Sur | invited | |
| Sudáfrica | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Francia | invited | |
| Brasil | invited |



























