
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
REMIX
REMIX

Solo / invited
Remix is a South African beatboxer known for his skills. He has released a remix of a beatbox track. His work can be found on various platforms including SoundCloud and Patreon.
REMIX Historial de participaciones anteriores
| Nombre | Categoría | |
|---|---|---|
| 2026 | REMIX | Solo |
| 2025 | REMIX | Solo |
| 2024 | REMIX | Solo |
| 2020 | REMIX | Solo |
GBB 2026 Lista de participantesGBB 2026 Resultados del torneoGBB 2025 Lista de participantesGBB 2025 Resultados del torneo
GBB 2024 Lista de participantesGBB 2024 Resultados del torneoGBB 2020 Lista de participantesGBB 2020 Resultados del torneo
REMIX Sitios relacionados
| SNS | |
|---|---|
| Remix Beatbox - YouTube |
Los sitios relacionados, la información de redes sociales y las biografías mostradas se obtuvieron mediante búsqueda automática.
El contenido puede contener errores.
GBB 2020 Solo Otros participantes
| País | Nombre | Clasificación |
|---|---|---|
| Estados Unidos | invited | |
| Francia | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Corea del Sur | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Países Bajos | invited | |
| Israel | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Chile | invited | |
| Australia | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugal | invited | |
| Rusia | invited | |
| Tailandia | invited | |
| Brasil | invited | |
| Portugal | invited | |
| Ucrania | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Portugal | invited | |
| Marruecos | invited | |
| Países Bajos | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Australia | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Uzbekistán | invited | |
| Filipinas | invited | |
| Namibia | invited | |
| Marruecos | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Francia | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| India | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| Francia | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Grecia | invited | |
| Grecia | invited | |
| Portugal | invited | |
| Israel | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Italia | invited | |
| México | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| Grecia | invited | |
| Australia | invited | |
| Corea del Sur | invited | |
| Francia | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Australia | invited | |
| Egipto | invited | |
| Rusia | invited | |
| Países Bajos | invited | |
| Marruecos | invited | |
| Chile | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Singapur | invited | |
| Chile | invited | |
| Corea del Sur | invited | |
| Corea del Sur | invited | |
| Corea del Sur | invited | |
| Francia | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Azerbaiyán | invited | |
| Pakistán | invited | |
| Corea del Sur | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Francia | invited | |
| Brasil | invited |


























