
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
FROSTY
FROSTY

Solo / invited
Frosty is a British beatboxer born on April 10, 1999, and he was the vice champion of the Grand Beatbox Battle 2021. He has 13.4K subscribers on his YouTube channel.
FROSTY Histórico de participações anteriores
| Nome | Categoria | |
|---|---|---|
| 2026 | KOTCHA | Tag Team |
| 2026 | VERBAL DAMAGE | Crew |
| 2023 | FROSTY | Producer |
| 2021 | FROSTY | Loopstation |
| 2020 | FROSTY | Loopstation |
| 2020 | FROSTY | Solo |
| 2019 | KOTCHA | Tag Team |
| 2018 | KOTCHA | Tag Team |
GBB 2026 Lista de participantesGBB 2026 Resultados do torneioGBB 2023 Lista de participantesGBB 2023 Resultados do torneio
GBB 2021 Lista de participantesGBB 2021 Resultados do torneioGBB 2019 Lista de participantesGBB 2019 Resultados do torneio
FROSTY Sites relacionados
| SNS | |
|---|---|
| Frosty Beatbox - YouTube | |
![]() | Frosty @frostybeatbox is the WINNER of the Solo ... - Instagram |
Os sites relacionados, informações de redes sociais e descrições apresentados foram obtidos através de pesquisa automática.
O conteúdo pode conter erros.
GBB 2020 Solo Outros participantes
| País | Nome | Vaga |
|---|---|---|
| Estados Unidos | invited | |
| França | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Coreia do Sul | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Países Baixos | invited | |
| Israel | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Chile | invited | |
| Austrália | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugal | invited | |
| Rússia | invited | |
| Tailândia | invited | |
| Brasil | invited | |
| Portugal | invited | |
| Ucrânia | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Portugal | invited | |
| Marrocos | invited | |
| Países Baixos | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Austrália | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Uzbequistão | invited | |
| Filipinas | invited | |
| Namíbia | invited | |
| Marrocos | invited | |
| França | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Índia | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| França | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Grécia | invited | |
| Grécia | invited | |
| Portugal | invited | |
| Israel | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Itália | invited | |
| México | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| Grécia | invited | |
| Austrália | invited | |
| Coreia do Sul | invited | |
| França | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Austrália | invited | |
| Egito | invited | |
| Rússia | invited | |
| Países Baixos | invited | |
| Marrocos | invited | |
| Chile | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Singapura | invited | |
| Chile | invited | |
| Coreia do Sul | invited | |
| Coreia do Sul | invited | |
| Coreia do Sul | invited | |
| França | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Azerbaijão | invited | |
| Paquistão | invited | |
| Coreia do Sul | invited | |
| África do Sul | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| França | invited | |
| Brasil | invited |



























