
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
INFERNO
INFERNO

Solo / invited
Marcelo Gutierrez, known as Inferno, is a Chilean beatboxer who won the Chilean Beatbox Championship in 2025. He has albums and songs available on Anghami and Amazon Music. Inferno's beatboxing skills are also showcased on social media.
INFERNO Histórico de participações anteriores
| Nome | Categoria | |
|---|---|---|
| 2020 | INFERNO | Solo |
INFERNO Sites relacionados
| SNS | |
|---|---|
![]() | Mirko Gottarelli (@infernal_beatbox) |
| Infernal_Beatbox |
Os sites relacionados, informações de redes sociais e descrições apresentados foram obtidos através de pesquisa automática.
O conteúdo pode conter erros.
GBB 2020 Solo Outros participantes
| País | Nome | Vaga |
|---|---|---|
| Estados Unidos | invited | |
| França | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Coreia do Sul | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Países Baixos | invited | |
| Israel | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Chile | invited | |
| Austrália | invited | |
| Portugal | invited | |
| Rússia | invited | |
| Tailândia | invited | |
| Brasil | invited | |
| Portugal | invited | |
| Ucrânia | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Portugal | invited | |
| Marrocos | invited | |
| Países Baixos | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Austrália | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Uzbequistão | invited | |
| Filipinas | invited | |
| Namíbia | invited | |
| Marrocos | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| França | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Índia | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| França | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Grécia | invited | |
| Grécia | invited | |
| Portugal | invited | |
| Israel | invited | |
| Reino Unido | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Itália | invited | |
| México | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| Grécia | invited | |
| Austrália | invited | |
| Coreia do Sul | invited | |
| França | invited | |
| Dinamarca | invited | |
| Austrália | invited | |
| Egito | invited | |
| Rússia | invited | |
| Países Baixos | invited | |
| Marrocos | invited | |
| Chile | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Singapura | invited | |
| Chile | invited | |
| Coreia do Sul | invited | |
| Coreia do Sul | invited | |
| Coreia do Sul | invited | |
| França | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Azerbaijão | invited | |
| Paquistão | invited | |
| Coreia do Sul | invited | |
| África do Sul | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| Estados Unidos | invited | |
| França | invited | |
| Brasil | invited |




























