
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
NANDOB
NANDOB

Solo / invited
Nandob is a Brazilian beatboxer who competed in the Online World Beatbox Championship 2025 and reached the top 16 in the solo category. He is known for his heavy bass textures and liprolls. Nandob has been active on YouTube for several years.
NANDOB 歷年參賽記錄
| 姓名 | 組別 | |
|---|---|---|
| 2020 | NANDOB | Solo |
NANDOB 相關網站
| SNS | |
|---|---|
| nandob - YouTube | |
![]() | nandob - I Don't Bow (cover by: Kage) @nandob__ .. .. #beatbox ... |
| Nandob | Spotify | |
![]() | Nandob's liproll control is on full display in this OWBC25 elimination ... |
此處顯示的相關網站、社群媒體資訊及簡介,均通過自動搜索獲取。
內容可能包含錯誤。
GBB 2020 Solo 該組別的其他參賽者
| 國家 | 姓名 | 參賽資格 |
|---|---|---|
| 美國 | invited | |
| 法國 | invited | |
| 英國 | invited | |
| 韓國 | invited | |
| 丹麥 | invited | |
| 荷蘭 | invited | |
| 以色列 | invited | |
| 美國 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 澳大利亞 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 葡萄牙 | invited | |
| 俄羅斯 | invited | |
| 泰國 | invited | |
| 葡萄牙 | invited | |
| 烏克蘭 | invited | |
| 美國 | invited | |
| 美國 | invited | |
| 美國 | invited | |
| 葡萄牙 | invited | |
| 摩洛哥 | invited | |
| 荷蘭 | invited | |
| 英國 | invited | |
| 澳大利亞 | invited | |
| 丹麥 | invited | |
| 烏茲別克 | invited | |
| 菲律賓 | invited | |
| 納米比亞 | invited | |
| 摩洛哥 | invited | |
| 英國 | invited | |
| 法國 | invited | |
| 英國 | invited | |
| 美國 | invited | |
| 印度 | invited | |
| 美國 | invited | |
| 丹麥 | invited | |
| 美國 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 以色列 | invited | |
| 葡萄牙 | invited | |
| 法國 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 以色列 | invited | |
| 希臘 | invited | |
| 希臘 | invited | |
| 葡萄牙 | invited | |
| 以色列 | invited | |
| 英國 | invited | |
| 美國 | invited | |
| 義大利 | invited | |
| 墨西哥 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 以色列 | invited | |
| 以色列 | invited | |
| 葡萄牙 | invited | |
| 希臘 | invited | |
| 澳大利亞 | invited | |
| 韓國 | invited | |
| 法國 | invited | |
| 丹麥 | invited | |
| 澳大利亞 | invited | |
| 埃及 | invited | |
| 俄羅斯 | invited | |
| 荷蘭 | invited | |
| 摩洛哥 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 美國 | invited | |
| 新加坡 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 韓國 | invited | |
| 韓國 | invited | |
| 韓國 | invited | |
| 法國 | invited | |
| 美國 | invited | |
| 亞塞拜然 | invited | |
| 巴基斯坦 | invited | |
| 韓國 | invited | |
| 南非 | invited | |
| 美國 | invited | |
| 美國 | invited | |
| 法國 | invited | |
| 巴西 | invited |






























