
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
NANDOB
NANDOB

Solo / invited
Nandob is a Brazilian beatboxer who competed in the Online World Beatbox Championship 2025 and reached the top 16 in the solo category. He is known for his heavy bass textures and liprolls. Nandob has been active on YouTube for several years.
NANDOB 历年参赛记录
| 姓名 | 组别 | |
|---|---|---|
| 2020 | NANDOB | Solo |
NANDOB 相关网站
| SNS | |
|---|---|
| nandob - YouTube | |
![]() | nandob - I Don't Bow (cover by: Kage) @nandob__ .. .. #beatbox ... |
| Nandob | Spotify | |
![]() | Nandob's liproll control is on full display in this OWBC25 elimination ... |
此处显示的相关网站、社交媒体信息及简介,均通过自动搜索获取。
内容可能包含错误。
GBB 2020 Solo 该组别的其他参赛者
| 国家 | 姓名 | 参赛资格 |
|---|---|---|
| 美国 | invited | |
| 法国 | invited | |
| 英国 | invited | |
| 韩国 | invited | |
| 丹麦 | invited | |
| 荷兰 | invited | |
| 以色列 | invited | |
| 美国 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 澳大利亚 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 葡萄牙 | invited | |
| 俄罗斯 | invited | |
| 泰国 | invited | |
| 葡萄牙 | invited | |
| 乌克兰 | invited | |
| 美国 | invited | |
| 美国 | invited | |
| 美国 | invited | |
| 葡萄牙 | invited | |
| 摩洛哥 | invited | |
| 荷兰 | invited | |
| 英国 | invited | |
| 澳大利亚 | invited | |
| 丹麦 | invited | |
| 乌兹别克斯坦 | invited | |
| 菲律宾 | invited | |
| 纳米比亚 | invited | |
| 摩洛哥 | invited | |
| 英国 | invited | |
| 法国 | invited | |
| 英国 | invited | |
| 美国 | invited | |
| 印度 | invited | |
| 美国 | invited | |
| 丹麦 | invited | |
| 美国 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 以色列 | invited | |
| 葡萄牙 | invited | |
| 法国 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 以色列 | invited | |
| 希腊 | invited | |
| 希腊 | invited | |
| 葡萄牙 | invited | |
| 以色列 | invited | |
| 英国 | invited | |
| 美国 | invited | |
| 意大利 | invited | |
| 墨西哥 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 以色列 | invited | |
| 以色列 | invited | |
| 葡萄牙 | invited | |
| 希腊 | invited | |
| 澳大利亚 | invited | |
| 韩国 | invited | |
| 法国 | invited | |
| 丹麦 | invited | |
| 澳大利亚 | invited | |
| 埃及 | invited | |
| 俄罗斯 | invited | |
| 荷兰 | invited | |
| 摩洛哥 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 美国 | invited | |
| 新加坡 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 韩国 | invited | |
| 韩国 | invited | |
| 韩国 | invited | |
| 法国 | invited | |
| 美国 | invited | |
| 阿塞拜疆 | invited | |
| 巴基斯坦 | invited | |
| 韩国 | invited | |
| 南非 | invited | |
| 美国 | invited | |
| 美国 | invited | |
| 法国 | invited | |
| 巴西 | invited |






























