
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
BOZZ
BOZZ

Solo / invited
Bozz is a Danish beatboxer and looper, 2nd place in the Danish Beatbox Championship 2025, and a two-time Danish beatbox champion. He performed at the Grand Beatbox Battle in Warsaw, Poland in 2019.
BOZZ Eerdere deelnames
| Naam | Categorie | |
|---|---|---|
| 2020 | BOZZ | Solo |
BOZZ Gerelateerde sites
| SNS | |
|---|---|
| BOZZ Beatbox | |
![]() | BOZZ BEATBOX 🇩🇰 (@bozz_the_real_one) |
| WEB | |
|---|---|
| Beatbox World Championship 🇩🇰 BOZZ | Men's Elimination | |
| Bozz | |
| yung fresh beatbox freestyle | |
| Beatbox.se - [ BOZZ Part 3 ] A Swedish sublabel to Electra, active ... | |
| Boss – Tagged "Beatbox" |
De hier weergegeven gerelateerde sites, social media-info en beschrijvingen zijn verkregen via geautomatiseerd zoeken.
De inhoud kan onjuistheden bevatten.
GBB 2020 Solo Andere deelnemers
| Land | Naam | Startbewijs |
|---|---|---|
| Verenigde Staten | invited | |
| Frankrijk | invited | |
| Verenigd Koninkrijk | invited | |
| Zuid-Korea | invited | |
| Nederland | invited | |
| Israël | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Chili | invited | |
| Australië | invited | |
| Chili | invited | |
| Portugal | invited | |
| Rusland | invited | |
| Thailand | invited | |
| Brazilië | invited | |
| Portugal | invited | |
| Oekraïne | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Portugal | invited | |
| Marokko | invited | |
| Nederland | invited | |
| Verenigd Koninkrijk | invited | |
| Australië | invited | |
| Denemarken | invited | |
| Oezbekistan | invited | |
| Filippijnen | invited | |
| Namibië | invited | |
| Marokko | invited | |
| Verenigd Koninkrijk | invited | |
| Frankrijk | invited | |
| Verenigd Koninkrijk | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Indië | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Denemarken | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Chili | invited | |
| Israël | invited | |
| Portugal | invited | |
| Frankrijk | invited | |
| Chili | invited | |
| Israël | invited | |
| Griekenland | invited | |
| Griekenland | invited | |
| Portugal | invited | |
| Israël | invited | |
| Verenigd Koninkrijk | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Italië | invited | |
| Mexico | invited | |
| Chili | invited | |
| Israël | invited | |
| Israël | invited | |
| Portugal | invited | |
| Griekenland | invited | |
| Australië | invited | |
| Zuid-Korea | invited | |
| Frankrijk | invited | |
| Denemarken | invited | |
| Australië | invited | |
| Egypte | invited | |
| Rusland | invited | |
| Nederland | invited | |
| Marokko | invited | |
| Chili | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Singapore | invited | |
| Chili | invited | |
| Zuid-Korea | invited | |
| Zuid-Korea | invited | |
| Zuid-Korea | invited | |
| Frankrijk | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Azerbeidzjan | invited | |
| Pakistan | invited | |
| Zuid-Korea | invited | |
| Zuid-Afrika | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Frankrijk | invited | |
| Brazilië | invited |



























