
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
OMEN
OMEN

Solo / invited
OMEN is a renowned beatboxing duo known for their innovative music production. They are recognized for their track "Omen (Frequencies)" and have participated in notable beatbox battles. Their work is available on Spotify, YouTube, and SoundCloud.
OMEN Eerdere deelnames
| Naam | Categorie | |
|---|---|---|
| 2020 | OMEN | Solo |
OMEN Gerelateerde sites
| SNS | |
|---|---|
| Mad Twinz | |
| Beatbox OMEN |
| WEB | |
|---|---|
| Omen - Mad Twinz | |
| OMEN | BEAT UP BEATBOX BATTLE 2023 | Elimination | |
| Mad Twinz x Zhang Ze x Alexinho - Omen (Frequencies) ... | |
| Mad Twinz | |
| Mad Twinz |
De hier weergegeven gerelateerde sites, social media-info en beschrijvingen zijn verkregen via geautomatiseerd zoeken.
De inhoud kan onjuistheden bevatten.
GBB 2020 Solo Andere deelnemers
| Land | Naam | Startbewijs |
|---|---|---|
| Verenigde Staten | invited | |
| Frankrijk | invited | |
| Verenigd Koninkrijk | invited | |
| Denemarken | invited | |
| Nederland | invited | |
| Israël | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Chili | invited | |
| Australië | invited | |
| Chili | invited | |
| Portugal | invited | |
| Rusland | invited | |
| Thailand | invited | |
| Brazilië | invited | |
| Portugal | invited | |
| Oekraïne | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Portugal | invited | |
| Marokko | invited | |
| Nederland | invited | |
| Verenigd Koninkrijk | invited | |
| Australië | invited | |
| Denemarken | invited | |
| Oezbekistan | invited | |
| Filippijnen | invited | |
| Namibië | invited | |
| Marokko | invited | |
| Verenigd Koninkrijk | invited | |
| Frankrijk | invited | |
| Verenigd Koninkrijk | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Indië | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Denemarken | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Chili | invited | |
| Israël | invited | |
| Portugal | invited | |
| Frankrijk | invited | |
| Chili | invited | |
| Israël | invited | |
| Griekenland | invited | |
| Griekenland | invited | |
| Portugal | invited | |
| Israël | invited | |
| Verenigd Koninkrijk | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Italië | invited | |
| Mexico | invited | |
| Chili | invited | |
| Israël | invited | |
| Israël | invited | |
| Portugal | invited | |
| Griekenland | invited | |
| Australië | invited | |
| Zuid-Korea | invited | |
| Frankrijk | invited | |
| Denemarken | invited | |
| Australië | invited | |
| Egypte | invited | |
| Rusland | invited | |
| Nederland | invited | |
| Marokko | invited | |
| Chili | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Singapore | invited | |
| Chili | invited | |
| Zuid-Korea | invited | |
| Zuid-Korea | invited | |
| Zuid-Korea | invited | |
| Frankrijk | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Azerbeidzjan | invited | |
| Pakistan | invited | |
| Zuid-Korea | invited | |
| Zuid-Afrika | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Verenigde Staten | invited | |
| Frankrijk | invited | |
| Brazilië | invited |


























