
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
NAPOM
NAPOM

Solo / invited
NaPoM, real name Neil Patrick Meadows, is a renowned beatboxer based in Tokyo. He has won multiple awards and is a member of The Beatbox League. NaPoM performed at the Railers' halftime show in 2025.
NAPOM Sejarah penyertaan lepas
| Nama | Kategori | |
|---|---|---|
| 2026 | Penarikan diri BEATBOX HOUSE | Crew |
| 2025 | NAPOM | Solo |
| 2025 | BEATBOX HOUSE | Crew |
| 2024 | Penarikan diri NAPOM | Solo |
| 2023 | NAPOM | Solo |
| 2021 | NAPOM | Solo |
| 2020 | NAPOM | Solo |
| 2018 | K-POM | Tag Team |
| 2017 | NAPOM | Solo |
| 2017 | K-POM | Tag Team |
| 2016 | NAPOM | Solo |
| 2016 | K-POM | Tag Team |
GBB 2026 Senarai pesertaGBB 2026 Keputusan pertandinganGBB 2025 Senarai pesertaGBB 2025 Keputusan pertandingan
GBB 2024 Senarai pesertaGBB 2024 Keputusan pertandinganGBB 2023 Senarai pesertaGBB 2023 Keputusan pertandingan
NAPOM Laman berkaitan
| SNS | |
|---|---|
![]() | Neil Meadows (@napom_official) • Instagram photos and videos |
Laman berkaitan, maklumat media sosial dan penerangan yang dipaparkan diperoleh melalui carian automatik.
Kandungan mungkin mengandungi kesilapan.
GBB 2020 Solo Peserta lain
| Negara | Nama | Tiket penyertaan |
|---|---|---|
| Egyesült Államok | invited | |
| Franciaország | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Denmark | invited | |
| Hollandia | invited | |
| Izrael | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Chile | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugália | invited | |
| Oroszország | invited | |
| Thaiföld | invited | |
| Brazília | invited | |
| Portugália | invited | |
| Ukrajna | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Portugália | invited | |
| Marokkó | invited | |
| Hollandia | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Denmark | invited | |
| Üzbegisztán | invited | |
| Fülöp-szigeteki | invited | |
| Namíbia | invited | |
| Marokkó | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Franciaország | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| India | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Denmark | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugália | invited | |
| Franciaország | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Görögország | invited | |
| Görögország | invited | |
| Portugália | invited | |
| Izrael | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Olaszország | invited | |
| Mexikó | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugália | invited | |
| Görögország | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Franciaország | invited | |
| Denmark | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Egyiptom | invited | |
| Oroszország | invited | |
| Hollandia | invited | |
| Marokkó | invited | |
| Chile | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Szingapúr | invited | |
| Chile | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Franciaország | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Azerbajdzsán | invited | |
| Pakisztán | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dél-Afrika | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Franciaország | invited | |
| Brazília | invited |




























