
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
KLOWN
KLOWN

Solo / invited
Klown is a Dutch beatbox artist known for his high-level performances and winning top awards in Dutch Beatbox Championships. He has a significant following on streaming platforms and social media. Klown is recognized for his teamwork and practice in beatboxing.
KLOWN Historique des participations passées
| Nom | Catégorie | |
|---|---|---|
| 2020 | KLOWN | Solo |
KLOWN Sites associés
| SNS | |
|---|---|
| Klown | |
| Klown Beatbox |
| WEB | |
|---|---|
| Klown | |
| KLOWN | SOLDIER | |
![]() | Swissbeatbox | Next up is Klown 🇳🇱 and he is most ... |
| Eternal Ember | |
| Klown Beatbox's YouTube Realtime Statistics |
Les sites associés, informations sur les réseaux sociaux et présentations affichés ont été obtenus par recherche automatisée.
Le contenu peut comporter des erreurs.
GBB 2020 Solo Autres participants
| Pays | Nom | Qualification |
|---|---|---|
| États-Unis | invited | |
| France | invited | |
| Royaume-Uni | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| Danemark | invited | |
| Israël | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Chili | invited | |
| Australie | invited | |
| Chili | invited | |
| Portugal | invited | |
| Russie | invited | |
| Thaïlande | invited | |
| Brésil | invited | |
| Portugal | invited | |
| Ukraine | invited | |
| États-Unis | invited | |
| États-Unis | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Portugal | invited | |
| Maroc | invited | |
| Pays-Bas | invited | |
| Royaume-Uni | invited | |
| Australie | invited | |
| Danemark | invited | |
| Ouzbékistan | invited | |
| Philippines | invited | |
| Namibie | invited | |
| Maroc | invited | |
| Royaume-Uni | invited | |
| France | invited | |
| Royaume-Uni | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Inde | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Danemark | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Chili | invited | |
| Israël | invited | |
| Portugal | invited | |
| France | invited | |
| Chili | invited | |
| Israël | invited | |
| Grèce | invited | |
| Grèce | invited | |
| Portugal | invited | |
| Israël | invited | |
| Royaume-Uni | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Italie | invited | |
| Mexique | invited | |
| Chili | invited | |
| Israël | invited | |
| Israël | invited | |
| Portugal | invited | |
| Grèce | invited | |
| Australie | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| France | invited | |
| Danemark | invited | |
| Australie | invited | |
| Egypte | invited | |
| Russie | invited | |
| Pays-Bas | invited | |
| Maroc | invited | |
| Chili | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Singapour | invited | |
| Chili | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| France | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Azerbaïdjan | invited | |
| Pakistan | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| Afrique du Sud | invited | |
| États-Unis | invited | |
| États-Unis | invited | |
| France | invited | |
| Brésil | invited |



























