
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
ANTILT
ANTILT

Solo / invited
AnTILT, aka Adil Israr, is a Pakistani beatboxer who won the 2022 Vice Online World Beatbox Championship. He is known for his technical prowess and musical control. AnTILT is half Filipino and half Pakistani.
ANTILT Historique des participations passées
| Nom | Catégorie | |
|---|---|---|
| 2020 | ANTILT | Solo |
ANTILT Sites associés
| SNS | |
|---|---|
| AnTILT - YouTube | |
![]() | Adil | Trap @_balistix_ @crispbedj #trapbeatbox #tiktok #antilt ... |
| WEB | |
|---|---|
![]() | Antilt | Beatboxer Overview |
![]() | Beatbox is illusion #beatbox - Instagram |
| AnTILT from Pakistan is here with three of his rountines in today's ... | |
| XIPHIRE VS ANTILT | Online World Beatbox Championship 2022 |
Les sites associés, informations sur les réseaux sociaux et présentations affichés ont été obtenus par recherche automatisée.
Le contenu peut comporter des erreurs.
GBB 2020 Solo Autres participants
| Pays | Nom | Qualification |
|---|---|---|
| États-Unis | invited | |
| France | invited | |
| Royaume-Uni | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| Danemark | invited | |
| Pays-Bas | invited | |
| Israël | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Chili | invited | |
| Australie | invited | |
| Chili | invited | |
| Portugal | invited | |
| Russie | invited | |
| Thaïlande | invited | |
| Brésil | invited | |
| Portugal | invited | |
| Ukraine | invited | |
| États-Unis | invited | |
| États-Unis | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Portugal | invited | |
| Maroc | invited | |
| Pays-Bas | invited | |
| Royaume-Uni | invited | |
| Australie | invited | |
| Danemark | invited | |
| Ouzbékistan | invited | |
| Philippines | invited | |
| Namibie | invited | |
| Maroc | invited | |
| Royaume-Uni | invited | |
| France | invited | |
| Royaume-Uni | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Inde | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Danemark | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Chili | invited | |
| Israël | invited | |
| Portugal | invited | |
| France | invited | |
| Chili | invited | |
| Israël | invited | |
| Grèce | invited | |
| Grèce | invited | |
| Portugal | invited | |
| Israël | invited | |
| Royaume-Uni | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Italie | invited | |
| Mexique | invited | |
| Chili | invited | |
| Israël | invited | |
| Israël | invited | |
| Portugal | invited | |
| Grèce | invited | |
| Australie | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| France | invited | |
| Danemark | invited | |
| Australie | invited | |
| Egypte | invited | |
| Russie | invited | |
| Pays-Bas | invited | |
| Maroc | invited | |
| Chili | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Singapour | invited | |
| Chili | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| France | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Azerbaïdjan | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| Afrique du Sud | invited | |
| États-Unis | invited | |
| États-Unis | invited | |
| France | invited | |
| Brésil | invited |




























