
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
OMEN
OMEN

Solo / invited
OMEN is a renowned beatboxing duo known for their innovative music production. They are recognized for their track "Omen (Frequencies)" and have participated in notable beatbox battles. Their work is available on Spotify, YouTube, and SoundCloud.
OMEN Historique des participations passées
| Nom | Catégorie | |
|---|---|---|
| 2020 | OMEN | Solo |
OMEN Sites associés
| SNS | |
|---|---|
| Mad Twinz | |
| Beatbox OMEN |
| WEB | |
|---|---|
| Omen - Mad Twinz | |
| OMEN | BEAT UP BEATBOX BATTLE 2023 | Elimination | |
| Mad Twinz x Zhang Ze x Alexinho - Omen (Frequencies) ... | |
| Mad Twinz | |
| Mad Twinz |
Les sites associés, informations sur les réseaux sociaux et présentations affichés ont été obtenus par recherche automatisée.
Le contenu peut comporter des erreurs.
GBB 2020 Solo Autres participants
| Pays | Nom | Qualification |
|---|---|---|
| États-Unis | invited | |
| France | invited | |
| Royaume-Uni | invited | |
| Danemark | invited | |
| Pays-Bas | invited | |
| Israël | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Chili | invited | |
| Australie | invited | |
| Chili | invited | |
| Portugal | invited | |
| Russie | invited | |
| Thaïlande | invited | |
| Brésil | invited | |
| Portugal | invited | |
| Ukraine | invited | |
| États-Unis | invited | |
| États-Unis | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Portugal | invited | |
| Maroc | invited | |
| Pays-Bas | invited | |
| Royaume-Uni | invited | |
| Australie | invited | |
| Danemark | invited | |
| Ouzbékistan | invited | |
| Philippines | invited | |
| Namibie | invited | |
| Maroc | invited | |
| Royaume-Uni | invited | |
| France | invited | |
| Royaume-Uni | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Inde | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Danemark | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Chili | invited | |
| Israël | invited | |
| Portugal | invited | |
| France | invited | |
| Chili | invited | |
| Israël | invited | |
| Grèce | invited | |
| Grèce | invited | |
| Portugal | invited | |
| Israël | invited | |
| Royaume-Uni | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Italie | invited | |
| Mexique | invited | |
| Chili | invited | |
| Israël | invited | |
| Israël | invited | |
| Portugal | invited | |
| Grèce | invited | |
| Australie | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| France | invited | |
| Danemark | invited | |
| Australie | invited | |
| Egypte | invited | |
| Russie | invited | |
| Pays-Bas | invited | |
| Maroc | invited | |
| Chili | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Singapour | invited | |
| Chili | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| France | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Azerbaïdjan | invited | |
| Pakistan | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| Afrique du Sud | invited | |
| États-Unis | invited | |
| États-Unis | invited | |
| France | invited | |
| Brésil | invited |


























