
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
MINKO
MINKO

Solo / invited
Minko, a Moroccan beatboxer, is ranked 32nd on the Beatbox Community Rankings. He is known for his impressive beatbox routines and has participated in competitions like Ultimate Beatbox Fight 2025. Minko's YouTube channel features his beatbox performances.
MINKO Historique des participations passées
| Nom | Catégorie | |
|---|---|---|
| 2020 | MINKO | Solo |
MINKO Sites associés
| SNS | |
|---|---|
| Minko beatbox - YouTube | |
![]() | Swissbeatbox | How does @minko_beatbox do it #swissbeatbox ... |
| WEB | |
|---|---|
![]() | Minko | Beatboxer Overview | Beatbox Community |
| MINKO | Break It Down - YouTube | |
| Minko from Morocco amazes us with his special double voice ... | |
![]() | 视频搬运~MINKO vs DUDZ Online World Beatbox Championship_ ... |
Les sites associés, informations sur les réseaux sociaux et présentations affichés ont été obtenus par recherche automatisée.
Le contenu peut comporter des erreurs.
GBB 2020 Solo Autres participants
| Pays | Nom | Qualification |
|---|---|---|
| États-Unis | invited | |
| France | invited | |
| Royaume-Uni | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| Danemark | invited | |
| Pays-Bas | invited | |
| Israël | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Chili | invited | |
| Australie | invited | |
| Chili | invited | |
| Portugal | invited | |
| Russie | invited | |
| Thaïlande | invited | |
| Brésil | invited | |
| Portugal | invited | |
| Ukraine | invited | |
| États-Unis | invited | |
| États-Unis | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Portugal | invited | |
| Maroc | invited | |
| Pays-Bas | invited | |
| Royaume-Uni | invited | |
| Australie | invited | |
| Danemark | invited | |
| Ouzbékistan | invited | |
| Philippines | invited | |
| Namibie | invited | |
| Maroc | invited | |
| Royaume-Uni | invited | |
| France | invited | |
| Royaume-Uni | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Inde | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Danemark | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Chili | invited | |
| Israël | invited | |
| Portugal | invited | |
| France | invited | |
| Chili | invited | |
| Israël | invited | |
| Grèce | invited | |
| Grèce | invited | |
| Portugal | invited | |
| Israël | invited | |
| Royaume-Uni | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Italie | invited | |
| Mexique | invited | |
| Chili | invited | |
| Israël | invited | |
| Israël | invited | |
| Portugal | invited | |
| Grèce | invited | |
| Australie | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| France | invited | |
| Danemark | invited | |
| Australie | invited | |
| Egypte | invited | |
| Russie | invited | |
| Pays-Bas | invited | |
| Chili | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Singapour | invited | |
| Chili | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| France | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Azerbaïdjan | invited | |
| Pakistan | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| Afrique du Sud | invited | |
| États-Unis | invited | |
| États-Unis | invited | |
| France | invited | |
| Brésil | invited |





























