
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
BENJA
BENJA

Solo / invited
Benja, a Dutch beatboxer, won the Dutch Beatbox Championship in 2019. He is known for his beatboxing skills and has a YouTube channel with over 4,000 subscribers. Benja has also competed in international beatbox battles.
BENJA Historique des participations passées
| Nom | Catégorie | |
|---|---|---|
| 2020 | BENJA | Solo |
BENJA Sites associés
| SNS | |
|---|---|
| Benja (@ThaBenja) | |
| Benja (@benjabbx) | |
| Benja | |
| Benja (@benjabbx) • Instagram photos and videos | |
| Benja | Spotify |
| WEB | |
|---|---|
| Benja - Profesor de beatbox en Concepción - $2490/h | |
| Acaville is Thrilled to Welcome Benjamin Rivenburgh as Our ... |
Les sites associés, informations sur les réseaux sociaux et présentations affichés ont été obtenus par recherche automatisée.
Le contenu peut comporter des erreurs.
GBB 2020 Solo Autres participants
| Pays | Nom | Qualification |
|---|---|---|
| États-Unis | invited | |
| France | invited | |
| Royaume-Uni | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| Danemark | invited | |
| Pays-Bas | invited | |
| Israël | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Chili | invited | |
| Australie | invited | |
| Chili | invited | |
| Portugal | invited | |
| Russie | invited | |
| Thaïlande | invited | |
| Brésil | invited | |
| Portugal | invited | |
| Ukraine | invited | |
| États-Unis | invited | |
| États-Unis | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Portugal | invited | |
| Maroc | invited | |
| Royaume-Uni | invited | |
| Australie | invited | |
| Danemark | invited | |
| Ouzbékistan | invited | |
| Philippines | invited | |
| Namibie | invited | |
| Maroc | invited | |
| Royaume-Uni | invited | |
| France | invited | |
| Royaume-Uni | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Inde | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Danemark | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Chili | invited | |
| Israël | invited | |
| Portugal | invited | |
| France | invited | |
| Chili | invited | |
| Israël | invited | |
| Grèce | invited | |
| Grèce | invited | |
| Portugal | invited | |
| Israël | invited | |
| Royaume-Uni | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Italie | invited | |
| Mexique | invited | |
| Chili | invited | |
| Israël | invited | |
| Israël | invited | |
| Portugal | invited | |
| Grèce | invited | |
| Australie | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| France | invited | |
| Danemark | invited | |
| Australie | invited | |
| Egypte | invited | |
| Russie | invited | |
| Pays-Bas | invited | |
| Maroc | invited | |
| Chili | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Singapour | invited | |
| Chili | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| France | invited | |
| États-Unis | invited | |
| Azerbaïdjan | invited | |
| Pakistan | invited | |
| Corée du Sud | invited | |
| Afrique du Sud | invited | |
| États-Unis | invited | |
| États-Unis | invited | |
| France | invited | |
| Brésil | invited |


























