
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
XFLAWZ
XFLAWZ

Solo / invited
XFLAWZ is a renowned UK beatboxer known for his high-quality performances and participation in international beatbox battles. He has gained global recognition within the online beatbox community. His notable works include "Ronin" and collaborations in various beatbox competitions.
XFLAWZ Past participation
| Name | Category | |
|---|---|---|
| 2020 | XFLAWZ | Solo |
XFLAWZ Related sites
| SNS | |
|---|---|
| xFlawz (@xFlawz) • Facebook |
| WEB | |
|---|---|
| D-KOY VS XFLAWZ | Online Beatbox Battle | Beatbox Talk Final #4 ... | |
![]() | 【beatbox】SEVAN vs XFLAWZ | Bass Counter - Beatbox Talk ... |
![]() | TMY loopstation elimination at Flowcase 9! #looping #beatbox ... |
Related sites, SNS info, and bio shown here were obtained via automated search.
Content may contain errors.
GBB 2020 Solo Other participants
| Country | Name | Ticket class |
|---|---|---|
| United States | invited | |
| France | invited | |
| South Korea | invited | |
| Denmark | invited | |
| Netherlands | invited | |
| Israel | invited | |
| United States | invited | |
| Chile | invited | |
| Australia | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugal | invited | |
| Russia | invited | |
| Thailand | invited | |
| Brazil | invited | |
| Portugal | invited | |
| Ukraine | invited | |
| United States | invited | |
| United States | invited | |
| United States | invited | |
| Portugal | invited | |
| Morocco | invited | |
| Netherlands | invited | |
| United Kingdom | invited | |
| Australia | invited | |
| Denmark | invited | |
| Uzbekistan | invited | |
| Philippines | invited | |
| Namibia | invited | |
| Morocco | invited | |
| United Kingdom | invited | |
| France | invited | |
| United Kingdom | invited | |
| United States | invited | |
| India | invited | |
| United States | invited | |
| Denmark | invited | |
| United States | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| France | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Greece | invited | |
| Greece | invited | |
| Portugal | invited | |
| Israel | invited | |
| United Kingdom | invited | |
| United States | invited | |
| Italy | invited | |
| Mexico | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| Greece | invited | |
| Australia | invited | |
| South Korea | invited | |
| France | invited | |
| Denmark | invited | |
| Australia | invited | |
| Egypt | invited | |
| Russia | invited | |
| Netherlands | invited | |
| Morocco | invited | |
| Chile | invited | |
| United States | invited | |
| Singapore | invited | |
| Chile | invited | |
| South Korea | invited | |
| South Korea | invited | |
| South Korea | invited | |
| France | invited | |
| United States | invited | |
| Azerbaijan | invited | |
| Pakistan | invited | |
| South Korea | invited | |
| South Africa | invited | |
| United States | invited | |
| United States | invited | |
| France | invited | |
| Brazil | invited |




























