
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
RIVER'
RIVER'

Solo / invited
River', a French-Colombian beatboxer, won the Grand Beatbox Battle in 2023 and is known for his powerful and precise beatboxing. He blends trap, hip-hop, and drum’n’bass, and his track "My Way" has over 1.7 million views on YouTube.
RIVER' Past participation
| Name | Category | |
|---|---|---|
| 2026 | RIVER' | Solo |
| 2024 | Cancelled RIVER' | Solo |
| 2024 | Cancelled ROGUE WAVE | Tag Team |
| 2023 | RIVER' | Solo |
| 2023 | ROGUE WAVE | Tag Team |
| 2021 | RIVER' | Solo |
| 2021 | ROGUE WAVE | Tag Team |
| 2020 | RIVER' | Solo |
| 2019 | RIVER' | Solo |
RIVER' Related sites
| SNS | |
|---|---|
![]() | RIVER' (@river_bbx) • Instagram photos and videos |
| WEB | |
|---|---|
| River | |
| RIVER' | CAPE - Centre des Arts Pluriels Ettelbruck | |
![]() | River' | Beatboxer Overview | Beatbox Community |
| River' Beatbox | |
| Becoming a World Champion Grand Beatbox Battle and ... |
Related sites, SNS info, and bio shown here were obtained via automated search.
Content may contain errors.
GBB 2020 Solo Other participants
| Country | Name | Ticket class |
|---|---|---|
| United States | invited | |
| France | invited | |
| United Kingdom | invited | |
| South Korea | invited | |
| Denmark | invited | |
| Netherlands | invited | |
| Israel | invited | |
| United States | invited | |
| Chile | invited | |
| Australia | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugal | invited | |
| Russia | invited | |
| Thailand | invited | |
| Brazil | invited | |
| Portugal | invited | |
| Ukraine | invited | |
| United States | invited | |
| United States | invited | |
| United States | invited | |
| Portugal | invited | |
| Morocco | invited | |
| Netherlands | invited | |
| United Kingdom | invited | |
| Australia | invited | |
| Denmark | invited | |
| Uzbekistan | invited | |
| Philippines | invited | |
| Namibia | invited | |
| Morocco | invited | |
| United Kingdom | invited | |
| France | invited | |
| United Kingdom | invited | |
| United States | invited | |
| India | invited | |
| United States | invited | |
| Denmark | invited | |
| United States | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| France | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Greece | invited | |
| Greece | invited | |
| Portugal | invited | |
| Israel | invited | |
| United Kingdom | invited | |
| United States | invited | |
| Italy | invited | |
| Mexico | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| Greece | invited | |
| Australia | invited | |
| South Korea | invited | |
| France | invited | |
| Denmark | invited | |
| Australia | invited | |
| Egypt | invited | |
| Russia | invited | |
| Netherlands | invited | |
| Morocco | invited | |
| Chile | invited | |
| United States | invited | |
| Singapore | invited | |
| Chile | invited | |
| South Korea | invited | |
| South Korea | invited | |
| South Korea | invited | |
| France | invited | |
| United States | invited | |
| Azerbaijan | invited | |
| Pakistan | invited | |
| South Korea | invited | |
| South Africa | invited | |
| United States | invited | |
| United States | invited | |
| Brazil | invited |




























