
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
B-TER
B-TER

Solo / invited
Cardi B is a rapper known for hits like "Bodak Yellow" and "WAP." She debuted her album "Invasion of Privacy" in 2018, which topped charts. She won a Grammy for Best Rap Album.
B-TER Past participation
| Name | Category | |
|---|---|---|
| 2020 | B-TER | Solo |
B-TER Related sites
| SNS | |
|---|---|
| Cardi B | |
| Cardi B | |
![]() | Cardi B (@iamcardib) • Instagram photos and videos |
| WEB | |
|---|---|
| $B | |
| Cardi B Official Website | |
| Cardi B - Up [Official Music Video] |
Related sites, SNS info, and bio shown here were obtained via automated search.
Content may contain errors.
GBB 2020 Solo Other participants
| Country | Name | Ticket class |
|---|---|---|
| United States | invited | |
| France | invited | |
| United Kingdom | invited | |
| South Korea | invited | |
| Denmark | invited | |
| Netherlands | invited | |
| Israel | invited | |
| United States | invited | |
| Chile | invited | |
| Australia | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugal | invited | |
| Russia | invited | |
| Brazil | invited | |
| Portugal | invited | |
| Ukraine | invited | |
| United States | invited | |
| United States | invited | |
| United States | invited | |
| Portugal | invited | |
| Morocco | invited | |
| Netherlands | invited | |
| United Kingdom | invited | |
| Australia | invited | |
| Denmark | invited | |
| Uzbekistan | invited | |
| Philippines | invited | |
| Namibia | invited | |
| Morocco | invited | |
| United Kingdom | invited | |
| France | invited | |
| United Kingdom | invited | |
| United States | invited | |
| India | invited | |
| United States | invited | |
| Denmark | invited | |
| United States | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| France | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Greece | invited | |
| Greece | invited | |
| Portugal | invited | |
| Israel | invited | |
| United Kingdom | invited | |
| United States | invited | |
| Italy | invited | |
| Mexico | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| Greece | invited | |
| Australia | invited | |
| South Korea | invited | |
| France | invited | |
| Denmark | invited | |
| Australia | invited | |
| Egypt | invited | |
| Russia | invited | |
| Netherlands | invited | |
| Morocco | invited | |
| Chile | invited | |
| United States | invited | |
| Singapore | invited | |
| Chile | invited | |
| South Korea | invited | |
| South Korea | invited | |
| South Korea | invited | |
| France | invited | |
| United States | invited | |
| Azerbaijan | invited | |
| Pakistan | invited | |
| South Korea | invited | |
| South Africa | invited | |
| United States | invited | |
| United States | invited | |
| France | invited | |
| Brazil | invited |



























