
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
HISS
HISS

Solo / invited
Hiss is a South Korean beatboxer and producer, known for his albums "VOISS" and "Breath," and for winning the Asia Beatbox Championship. He is also a member of Beatpella House.
HISS Past participation
| Name | Category | |
|---|---|---|
| 2026 | Cancelled HISS & WING | Tag Team |
| 2025 | HISS & WING | Tag Team |
| 2021 | HISS | Solo |
| 2020 | HISS | Solo |
| 2018 | HISS | Solo |
| 2018 | 2REAL | Tag Team |
| 2017 | HISS | Solo |
| 2017 | MNSTWNSS | Tag Team |
HISS Related sites
| SNS | |
|---|---|
| Hiss (@Hissmusic) |
| WEB | |
|---|---|
| Hiss (히스) | |
| Hiss (beatboxer) | |
| Hiss | |
| HISS | INSANE 14 YEARS OLD BEATBOX | |
| Hiss reaches new ambient heights with 'Dream Again' |
Related sites, SNS info, and bio shown here were obtained via automated search.
Content may contain errors.
GBB 2020 Solo Other participants
| Country | Name | Ticket class |
|---|---|---|
| United States | invited | |
| France | invited | |
| United Kingdom | invited | |
| South Korea | invited | |
| Denmark | invited | |
| Netherlands | invited | |
| Israel | invited | |
| United States | invited | |
| Chile | invited | |
| Australia | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugal | invited | |
| Russia | invited | |
| Thailand | invited | |
| Brazil | invited | |
| Portugal | invited | |
| Ukraine | invited | |
| United States | invited | |
| United States | invited | |
| United States | invited | |
| Portugal | invited | |
| Morocco | invited | |
| Netherlands | invited | |
| United Kingdom | invited | |
| Australia | invited | |
| Denmark | invited | |
| Uzbekistan | invited | |
| Philippines | invited | |
| Namibia | invited | |
| Morocco | invited | |
| United Kingdom | invited | |
| France | invited | |
| United Kingdom | invited | |
| United States | invited | |
| India | invited | |
| United States | invited | |
| Denmark | invited | |
| United States | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| France | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Greece | invited | |
| Greece | invited | |
| Portugal | invited | |
| Israel | invited | |
| United Kingdom | invited | |
| United States | invited | |
| Italy | invited | |
| Mexico | invited | |
| Chile | invited | |
| Israel | invited | |
| Israel | invited | |
| Portugal | invited | |
| Greece | invited | |
| Australia | invited | |
| South Korea | invited | |
| France | invited | |
| Denmark | invited | |
| Australia | invited | |
| Egypt | invited | |
| Russia | invited | |
| Netherlands | invited | |
| Morocco | invited | |
| Chile | invited | |
| United States | invited | |
| Singapore | invited | |
| Chile | invited | |
| South Korea | invited | |
| South Korea | invited | |
| South Korea | invited | |
| France | invited | |
| United States | invited | |
| Azerbaijan | invited | |
| Pakistan | invited | |
| South Africa | invited | |
| United States | invited | |
| United States | invited | |
| France | invited | |
| Brazil | invited |


























