
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
H-HAS
H-HAS

Solo / invited
H-Has is a South Korean beatboxer known for his high-tone style and participation in international beatbox competitions. He was the vice champion in the Korean Beatbox Battle. His YouTube channel has over 40,000 subscribers.
H-HAS 歷年參賽記錄
| 姓名 | 組別 | |
|---|---|---|
| 2026 | H-HAS | Solo |
| 2023 | H-HAS | Solo |
| 2020 | H-HAS | Solo |
| 2019 | H-HAS | Solo |
| 2018 | H-HAS | Solo |
H-HAS 相關網站
| SNS | |
|---|---|
| H-has | |
![]() | H-has 하태현 (@beatbox_hhas) |
| H-has |
| WEB | |
|---|---|
| Artist H-Has Beatbox №27672398 - download free mp3 - MP3 ... | |
| H-has | |
| MONTHLY BEATBOX : 에이치하스(H-has) 인터뷰 |
此處顯示的相關網站、社群媒體資訊及簡介,均通過自動搜索獲取。
內容可能包含錯誤。
GBB 2020 Solo 該組別的其他參賽者
| 國家 | 姓名 | 參賽資格 |
|---|---|---|
| 美國 | invited | |
| 法國 | invited | |
| 英國 | invited | |
| 韓國 | invited | |
| 丹麥 | invited | |
| 荷蘭 | invited | |
| 以色列 | invited | |
| 美國 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 澳大利亞 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 葡萄牙 | invited | |
| 俄羅斯 | invited | |
| 泰國 | invited | |
| 巴西 | invited | |
| 葡萄牙 | invited | |
| 烏克蘭 | invited | |
| 美國 | invited | |
| 美國 | invited | |
| 美國 | invited | |
| 葡萄牙 | invited | |
| 摩洛哥 | invited | |
| 荷蘭 | invited | |
| 英國 | invited | |
| 澳大利亞 | invited | |
| 丹麥 | invited | |
| 烏茲別克 | invited | |
| 菲律賓 | invited | |
| 納米比亞 | invited | |
| 摩洛哥 | invited | |
| 英國 | invited | |
| 法國 | invited | |
| 英國 | invited | |
| 美國 | invited | |
| 印度 | invited | |
| 美國 | invited | |
| 丹麥 | invited | |
| 美國 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 以色列 | invited | |
| 葡萄牙 | invited | |
| 法國 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 以色列 | invited | |
| 希臘 | invited | |
| 希臘 | invited | |
| 葡萄牙 | invited | |
| 以色列 | invited | |
| 英國 | invited | |
| 美國 | invited | |
| 義大利 | invited | |
| 墨西哥 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 以色列 | invited | |
| 以色列 | invited | |
| 葡萄牙 | invited | |
| 希臘 | invited | |
| 澳大利亞 | invited | |
| 韓國 | invited | |
| 法國 | invited | |
| 丹麥 | invited | |
| 澳大利亞 | invited | |
| 埃及 | invited | |
| 俄羅斯 | invited | |
| 荷蘭 | invited | |
| 摩洛哥 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 美國 | invited | |
| 新加坡 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 韓國 | invited | |
| 韓國 | invited | |
| 法國 | invited | |
| 美國 | invited | |
| 亞塞拜然 | invited | |
| 巴基斯坦 | invited | |
| 韓國 | invited | |
| 南非 | invited | |
| 美國 | invited | |
| 美國 | invited | |
| 法國 | invited | |
| 巴西 | invited |



























