
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
H-HAS
H-HAS

Solo / invited
H-Has is a South Korean beatboxer known for his high-tone style and participation in international beatbox competitions. He was the vice champion in the Korean Beatbox Battle. His YouTube channel has over 40,000 subscribers.
H-HAS 历年参赛记录
| 姓名 | 组别 | |
|---|---|---|
| 2026 | H-HAS | Solo |
| 2023 | H-HAS | Solo |
| 2020 | H-HAS | Solo |
| 2019 | H-HAS | Solo |
| 2018 | H-HAS | Solo |
H-HAS 相关网站
| SNS | |
|---|---|
| H-has | |
![]() | H-has 하태현 (@beatbox_hhas) |
| H-has |
| WEB | |
|---|---|
| Artist H-Has Beatbox №27672398 - download free mp3 - MP3 ... | |
| H-has | |
| MONTHLY BEATBOX : 에이치하스(H-has) 인터뷰 |
此处显示的相关网站、社交媒体信息及简介,均通过自动搜索获取。
内容可能包含错误。
GBB 2020 Solo 该组别的其他参赛者
| 国家 | 姓名 | 参赛资格 |
|---|---|---|
| 美国 | invited | |
| 法国 | invited | |
| 英国 | invited | |
| 韩国 | invited | |
| 丹麦 | invited | |
| 荷兰 | invited | |
| 以色列 | invited | |
| 美国 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 澳大利亚 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 葡萄牙 | invited | |
| 俄罗斯 | invited | |
| 泰国 | invited | |
| 巴西 | invited | |
| 葡萄牙 | invited | |
| 乌克兰 | invited | |
| 美国 | invited | |
| 美国 | invited | |
| 美国 | invited | |
| 葡萄牙 | invited | |
| 摩洛哥 | invited | |
| 荷兰 | invited | |
| 英国 | invited | |
| 澳大利亚 | invited | |
| 丹麦 | invited | |
| 乌兹别克斯坦 | invited | |
| 菲律宾 | invited | |
| 纳米比亚 | invited | |
| 摩洛哥 | invited | |
| 英国 | invited | |
| 法国 | invited | |
| 英国 | invited | |
| 美国 | invited | |
| 印度 | invited | |
| 美国 | invited | |
| 丹麦 | invited | |
| 美国 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 以色列 | invited | |
| 葡萄牙 | invited | |
| 法国 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 以色列 | invited | |
| 希腊 | invited | |
| 希腊 | invited | |
| 葡萄牙 | invited | |
| 以色列 | invited | |
| 英国 | invited | |
| 美国 | invited | |
| 意大利 | invited | |
| 墨西哥 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 以色列 | invited | |
| 以色列 | invited | |
| 葡萄牙 | invited | |
| 希腊 | invited | |
| 澳大利亚 | invited | |
| 韩国 | invited | |
| 法国 | invited | |
| 丹麦 | invited | |
| 澳大利亚 | invited | |
| 埃及 | invited | |
| 俄罗斯 | invited | |
| 荷兰 | invited | |
| 摩洛哥 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 美国 | invited | |
| 新加坡 | invited | |
| 智利 | invited | |
| 韩国 | invited | |
| 韩国 | invited | |
| 法国 | invited | |
| 美国 | invited | |
| 阿塞拜疆 | invited | |
| 巴基斯坦 | invited | |
| 韩国 | invited | |
| 南非 | invited | |
| 美国 | invited | |
| 美国 | invited | |
| 法国 | invited | |
| 巴西 | invited |



























