
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
DOUBLE-M
DOUBLE-M

Solo / invited
Double-M is a renowned beatboxer from Morocco known for his skills in international beatboxing competitions. He released a beatbox track on Audiomack in 2023. Double-M has also been featured in various online beatboxing events.
DOUBLE-M Sejarah penyertaan lepas
| Nama | Kategori | |
|---|---|---|
| 2020 | DOUBLE-M | Solo |
DOUBLE-M Laman berkaitan
| SNS | |
|---|---|
![]() | Community Spotlight with Double-M (@double_m_beatbox) from ... |
| Double-M Beatbox (@doublembbx) • Facebook |
Laman berkaitan, maklumat media sosial dan penerangan yang dipaparkan diperoleh melalui carian automatik.
Kandungan mungkin mengandungi kesilapan.
GBB 2020 Solo Peserta lain
| Negara | Nama | Tiket penyertaan |
|---|---|---|
| Egyesült Államok | invited | |
| Franciaország | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Denmark | invited | |
| Hollandia | invited | |
| Izrael | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Chile | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugália | invited | |
| Oroszország | invited | |
| Thaiföld | invited | |
| Brazília | invited | |
| Portugália | invited | |
| Ukrajna | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Portugália | invited | |
| Marokkó | invited | |
| Hollandia | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Denmark | invited | |
| Üzbegisztán | invited | |
| Fülöp-szigeteki | invited | |
| Namíbia | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Franciaország | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| India | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Denmark | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugália | invited | |
| Franciaország | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Görögország | invited | |
| Görögország | invited | |
| Portugália | invited | |
| Izrael | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Olaszország | invited | |
| Mexikó | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugália | invited | |
| Görögország | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Franciaország | invited | |
| Denmark | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Egyiptom | invited | |
| Oroszország | invited | |
| Hollandia | invited | |
| Marokkó | invited | |
| Chile | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Szingapúr | invited | |
| Chile | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Franciaország | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Azerbajdzsán | invited | |
| Pakisztán | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dél-Afrika | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Franciaország | invited | |
| Brazília | invited |




























