
GBB 2020
4/4/2020 - 4/5/2020
online
REX
REX

Solo / invited
Rex Mai Le, known as Rex, is a renowned beatboxer from Sydney, Australia, famous for his clean drum techniques. He is also a board member and co-founder of Beatbox NSW. Rex has a significant presence on social media.
REX Sejarah penyertaan lepas
| Nama | Kategori | |
|---|---|---|
| 2020 | REX | Solo |
REX Laman berkaitan
| SNS | |
|---|---|
| Rex Beatbox (@RexBeatbox) - Facebook | |
![]() | Rex (@rexbeatbox) · Sydney, NSW · Instagram photos and videos |
Laman berkaitan, maklumat media sosial dan penerangan yang dipaparkan diperoleh melalui carian automatik.
Kandungan mungkin mengandungi kesilapan.
GBB 2020 Solo Peserta lain
| Negara | Nama | Tiket penyertaan |
|---|---|---|
| Egyesült Államok | invited | |
| Franciaország | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Denmark | invited | |
| Hollandia | invited | |
| Izrael | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Chile | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Chile | invited | |
| Portugália | invited | |
| Oroszország | invited | |
| Thaiföld | invited | |
| Brazília | invited | |
| Portugália | invited | |
| Ukrajna | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Portugália | invited | |
| Marokkó | invited | |
| Hollandia | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Denmark | invited | |
| Üzbegisztán | invited | |
| Fülöp-szigeteki | invited | |
| Namíbia | invited | |
| Marokkó | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Franciaország | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| India | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Denmark | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugália | invited | |
| Franciaország | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Görögország | invited | |
| Görögország | invited | |
| Portugália | invited | |
| Izrael | invited | |
| Egyesült Királyság | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Olaszország | invited | |
| Mexikó | invited | |
| Chile | invited | |
| Izrael | invited | |
| Izrael | invited | |
| Portugália | invited | |
| Görögország | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Franciaország | invited | |
| Denmark | invited | |
| Ausztrália | invited | |
| Egyiptom | invited | |
| Oroszország | invited | |
| Hollandia | invited | |
| Marokkó | invited | |
| Chile | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Szingapúr | invited | |
| Chile | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Franciaország | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Azerbajdzsán | invited | |
| Pakisztán | invited | |
| Dél-Korea | invited | |
| Dél-Afrika | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Egyesült Államok | invited | |
| Franciaország | invited | |
| Brazília | invited |





























