
GBB 2017
3/16/2017 - 3/18/2017

THORSEN
THORSEN

Solo / Wildcard 2
Thorsen is a Danish beatboxer who won the DM i Beatbox in 2013-2015 and the GBB in 2016. He is known for his performances at the Grand Beatbox Battle. His social media and booking info are available online.
THORSEN 歷年參賽記錄
| 姓名 | 組別 | |
|---|---|---|
| 2017 | THORSEN | Loopstation |
| 2017 | THORSEN | Solo |
| 2016 | THORSEN | Loopstation |
THORSEN 相關網站
| SNS | |
|---|---|
![]() | Swissbeatbox | THORSEN @thorsenbeatbox with hus video at the ... |
| Thorsen (@Thorsenbeatbox) - Facebook |
此處顯示的相關網站、社群媒體資訊及簡介,均通過自動搜索獲取。
內容可能包含錯誤。
GBB 2017 Solo 該組別的其他參賽者
| 國家 | 姓名 | 參賽資格 |
|---|---|---|
| 美國 | GBB 2016 Champion | |
| 美國 | GBB 2016 Vice Champion | |
| 德國 | GBB 2016 4th place | |
| 法國 | GBB 2016 5th place | |
| 中國 | GBB 2016 6th place | |
| 法國 | GBB 7 to Smoke 2016 Champion | |
| 香港 | China Beatbox Championship 2016 Champion | |
| 韓國 | Wildcard 1 | |
| 俄羅斯 | Wildcard 3 | |
| 盧森堡 | Wildcard 4 | |
| 越南 | Wildcard 5 | |
| 韓國 | Wildcard 6 | |
| 法國 | Wildcard 7 | |
| 荷蘭 | Wildcard 8 | |
| 美國 | Wildcard 10 | |
| 亞塞拜然 | 退賽 ZER0 | Wildcard 9 |











