
GBB 2017
3/16/2017 - 3/18/2017

THORSEN
THORSEN

Solo / Wildcard 2
Thorsen is a Danish beatboxer who won the DM i Beatbox in 2013-2015 and the GBB in 2016. He is known for his performances at the Grand Beatbox Battle. His social media and booking info are available online.
THORSEN 历年参赛记录
| 姓名 | 组别 | |
|---|---|---|
| 2017 | THORSEN | Loopstation |
| 2017 | THORSEN | Solo |
| 2016 | THORSEN | Loopstation |
THORSEN 相关网站
| SNS | |
|---|---|
![]() | Swissbeatbox | THORSEN @thorsenbeatbox with hus video at the ... |
| Thorsen (@Thorsenbeatbox) - Facebook |
此处显示的相关网站、社交媒体信息及简介,均通过自动搜索获取。
内容可能包含错误。
GBB 2017 Solo 该组别的其他参赛者
| 国家 | 姓名 | 参赛资格 |
|---|---|---|
| 美国 | GBB 2016 Champion | |
| 美国 | GBB 2016 Vice Champion | |
| 德国 | GBB 2016 4th place | |
| 法国 | GBB 2016 5th place | |
| 中国 | GBB 2016 6th place | |
| 法国 | GBB 7 to Smoke 2016 Champion | |
| 香港 | China Beatbox Championship 2016 Champion | |
| 韩国 | Wildcard 1 | |
| 俄罗斯 | Wildcard 3 | |
| 卢森堡 | Wildcard 4 | |
| 越南 | Wildcard 5 | |
| 韩国 | Wildcard 6 | |
| 法国 | Wildcard 7 | |
| 荷兰 | Wildcard 8 | |
| 美国 | Wildcard 10 | |
| 阿塞拜疆 | 退赛 ZER0 | Wildcard 9 |











