
GBB 2021
10/21/2021 - 10/24/2021

GENE SHINOZAKI
GENE SHINOZAKI

Solo / Wildcard 3 (2021)
Gene Shinozaki is a renowned beatboxer who won the 2015 Grand Beatbox Battle and released albums in 2017, 2019, and 2025.
GENE SHINOZAKI Varasem osalusajalugu
| Nimi | Kategooria | |
|---|---|---|
| 2026 | Loobumine BEATBOX HOUSE | Crew |
| 2025 | BEATBOX HOUSE | Crew |
| 2021 | GENE SHINOZAKI | Solo |
| 2018 | SPIDER HORSE | Tag Team |
| 2017 | SPIDER HORSE | Tag Team |
| 2016 | GENE SHINOZAKI | Solo |
| 2016 | SPIDER HORSE | Tag Team |
| 2015 | GENE SHINOZAKI | Solo |
GBB 2026 Osalejate nimekiriGBB 2026 Võistluse tulemusedGBB 2025 Osalejate nimekiriGBB 2025 Võistluse tulemused
GBB 2018 Osalejate nimekiriGBB 2018 Võistluse tulemusedGBB 2017 Osalejate nimekiriGBB 2017 Võistluse tulemused
GENE SHINOZAKI Seotud lehed
| SNS | |
|---|---|
![]() | Gene Shinozaki (@gene.shinozaki) • Instagram photos and videos |
| Gene Shinozaki - YouTube |
Siin kuvatud seotud lehed, sotsiaalmeedia info ja tutvustused on saadud automaatse otsingu teel.
Sisu võib sisaldada vigu.
GBB 2021 Solo Teised osalejad
| Riik | Nimi | Pääse |
|---|---|---|
| Tšiili | GBB 2019 Vice Champion | |
| Holland | GBB 2019 3rd place | |
| Hispaania | GBB 2019 7 to Smoke Champion | |
| Aserbaidžaan | GBB Online 2020 Champion | |
| Ameerika Ühendriigid | Great North Battle 2019 Champion | |
| Lõuna-Korea | Asia Beatbox Championship 2019 Champion | |
| Vietnam | Wildcard 1 (2020) | |
| Prantsusmaa | Wildcard 3 (2020) | |
| Ameerika Ühendriigid | Wildcard 4 (2020) | |
| Tšiili | Wildcard 5 (2020) | |
| Venemaa | Wildcard 7 (2020) | |
| Kanada | Wildcard 8 (2020) | |
| Lõuna-Korea | Wildcard 9 (2020) | |
| Ameerika Ühendriigid | Wildcard 10 (2020) | |
| Ameerika Ühendriigid | Wildcard 11 (2020) | |
| Jaapan | Wildcard 12 (2020) | |
| Prantsusmaa | Wildcard 1 (2021) | |
| Prantsusmaa | Wildcard 2 (2021) | |
| Malaisia | Wildcard 4 (2021) | |
| Iisrael | Wildcard 5 (2021) | |
| Prantsusmaa | Wildcard 7 (2021) | |
| Venemaa | Wildcard 8 (2021) | |
| Belgia | Wildcard 9 (2021) | |
| Kanada | Wildcard 10 (2021) | |
| Malaisia | Wildcard 11 (2021) | |
| Prantsusmaa | Loobumine WAWAD | Wildcard 2 (2020) |
| Prantsusmaa | Loobumine MB14 | Wildcard 6 (2020) |
| Jaapan | Loobumine SHOW-GO | Wildcard 6 (2021) |














